「ヨネダ2000」の版間の差分
表示
Add M-1グランプリでの実績 section + categories |
Move M-1グランプリでの実績 section to spec position (before 関連項目/脚注/外部リンク) |
||
| 20行目: | 20行目: | ||
[[ヨネダ2000]]は、[[吉本興業]]所属の女性漫才[[コンビ]]<ref name="prof-ヨネダ2000">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=8816 |title=ヨネダ2000 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | [[ヨネダ2000]]は、[[吉本興業]]所属の女性漫才[[コンビ]]<ref name="prof-ヨネダ2000">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=8816 |title=ヨネダ2000 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | ||
M-1グランプリの決勝経験を持ち、独自のリズム漫才・身体表現で注目された<ref name="m1pub">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/ |title=M-1グランプリ公式サイト |publisher=朝日放送テレビ |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | M-1グランプリの決勝経験を持ち、独自のリズム漫才・身体表現で注目された<ref name="m1pub">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/ |title=M-1グランプリ公式サイト |publisher=朝日放送テレビ |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | ||
== メンバー == | == メンバー == | ||
== 来歴 == | == 来歴 == | ||
| 53行目: | 51行目: | ||
== 関連人物・影響関係 == | == 関連人物・影響関係 == | ||
== M-1グランプリでの実績 == | == M-1グランプリでの実績 == | ||
| 76行目: | 63行目: | ||
| 2025年 || 8位 || 826点 | | 2025年 || 8位 || 826点 | ||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | |||
== 脚注 == | |||
<ref name="prof-ヨネダ2000">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=8816 |title=ヨネダ2000 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<ref name="m1pub">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/ |title=M-1グランプリ公式サイト |publisher=朝日放送テレビ |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<references /> | |||
== 外部リンク == | |||
* [https://x.com/yonedaai2000 愛 X (@yonedaai2000)] | |||
* [https://www.instagram.com/yonedaai2000/ 愛 Instagram (@yonedaai2000)] | |||
{{DEFAULTSORT:よねたにせん}} | {{DEFAULTSORT:よねたにせん}} | ||
2026年5月1日 (金) 18:59時点における最新版
| このページは加筆を必要としています。 |
| 所属 | 吉本興業 |
|---|---|
| 公式プロフィール | 公式プロフィール |
| SNS | 愛: @yonedaai2000(X)・@yonedaai2000(Instagram) |
| X | X |
| YouTube | YouTube |
概要
ヨネダ2000は、吉本興業所属の女性漫才コンビ[1]。 M-1グランプリの決勝経験を持ち、独自のリズム漫才・身体表現で注目された[2]。
メンバー
来歴
結成以前
結成
初期活動
転機
現在の活動
芸風・ネタの特徴
主なネタ・作品
ライブ
単独ライブ
ユニットライブ
劇場出演
賞レース成績
出演
テレビ
ラジオ・Podcast
YouTube・配信
関連人物・影響関係
M-1グランプリでの実績
ヨネダ2000は、M-1グランプリ決勝に2回進出している(2022、2025)。最高成績は6位(2022)。ファーストラウンド最高得点826点。[3]
| 年 | 順位 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|
| 2022年 | 6位 | 647点 |
| 2025年 | 8位 | 826点 |
関連項目
脚注
- ↑ 1.0 1.1 ヨネダ2000 公式プロフィール, 吉本興業, 参照日: 2026-04-30.
- ↑ 2.0 2.1 M-1グランプリ公式サイト, 朝日放送テレビ, 参照日: 2026-04-30.
- ↑ M-1グランプリ公式 大会史