「M-1グランプリ」の版間の差分

Initial 賞レース article
 
Add 決勝進出者別成績 wikitable (100 finalists 2001-2025)
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
25行目: 25行目:


== 歴代受賞者 ==
== 歴代受賞者 ==
(公式情報を基に追記予定)
{| class="wikitable sortable"
|-
! 年 !! 順位 !! 出場者 !! ファーストラウンド得点
|-
| 2025 || 優勝 || [[たくろう]] || 861
|-
| 2025 || 2位 || [[ドンデコルテ]] || 845
|-
| 2025 || 3位 || [[エバース]] || 870
|-
| 2025 || 4位 || [[真空ジェシカ]] || 844
|-
| 2025 || 5位 || [[ヤーレンズ]] || 843
|-
| 2025 || 6位 || [[豪快キャプテン]] || 839
|-
| 2025 || 7位 || [[カナメストーン]] || 830
|-
| 2025 || 8位 || [[ヨネダ2000]] || 826
|-
| 2025 || 9位 || [[ママタルト]] || 823
|-
| 2025 || 10位 || [[めぞん]] || 820
|-
| 2024 || 優勝 || [[令和ロマン]] || 850
|-
| 2024 || 2位 || [[バッテリィズ]] || 861
|-
| 2024 || 3位 || [[真空ジェシカ]] || 849
|-
| 2024 || 4位 || [[エバース]] || 848
|-
| 2024 || 5位 || [[ヤーレンズ]] || 825
|-
| 2024 || 6位 || [[トム・ブラウン]] || 823
|-
| 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820
|-
| 2024 || 8位 || [[マユリカ]] || 820
|-
| 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819
|-
| 2024 || 10位 || [[ママタルト]] || 812
|-
| 2023 || 優勝 || [[令和ロマン]] || 648
|-
| 2023 || 2位 || [[ヤーレンズ]] || 656
|-
| 2023 || 3位 || [[さや香]] || 659
|-
| 2023 || 4位 || [[マユリカ]] || 645
|-
| 2023 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 643
|-
| 2023 || 6位 || [[カベポスター]] || 635
|-
| 2023 || 7位 || [[モグライダー]] || 632
|-
| 2023 || 8位 || [[ダンビラムーチョ]] || 632
|-
| 2023 || 9位 || [[シシガシラ]] || 627
|-
| 2023 || 10位 || [[くらげ]] || 620
|-
| 2022 || 優勝 || [[ウエストランド]] || 659
|-
| 2022 || 2位 || [[さや香]] || 667
|-
| 2022 || 3位 || [[ロングコートダディ]] || 660
|-
| 2022 || 4位 || [[男性ブランコ]] || 650
|-
| 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647
|-
| 2022 || 6位 || [[ヨネダ2000]] || 647
|-
| 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639
|-
| 2022 || 8位 || [[カベポスター]] || 634
|-
| 2022 || 9位 || [[キュウ]] || 620
|-
| 2022 || 10位 || [[ダイヤモンド]] || 616
|-
| 2021 || 優勝 || [[錦鯉]] || 655
|-
| 2021 || 2位 || [[オズワルド]] || 665
|-
| 2021 || 3位 || [[インディアンス]] || 655
|-
| 2021 || 4位 || [[ロングコートダディ]] || 649
|-
| 2021 || 5位 || [[もも]] || 645
|-
| 2021 || 6位 || [[真空ジェシカ]] || 638
|-
| 2021 || 7位 || [[ゆにばーす]] || 638
|-
| 2021 || 8位 || [[モグライダー]] || 637
|-
| 2021 || 9位 || [[ハライチ]] || 636
|-
| 2021 || 10位 || [[ランジャタイ]] || 628
|-
| 2020 || 優勝 || [[マヂカルラブリー]] || 649
|-
| 2020 || 2位 || [[おいでやすこが]] || 658
|-
| 2020 || 3位 || [[見取り図]] || 648
|-
| 2020 || 4位 || [[錦鯉]] || 643
|-
| 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642
|-
| 2020 || 6位 || [[オズワルド]] || 642
|-
| 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625
|-
| 2020 || 8位 || [[アキナ]] || 622
|-
| 2020 || 9位 || [[ウエストランド]] || 622
|-
| 2020 || 10位 || [[東京ホテイソン]] || 617
|-
| 2019 || 優勝 || [[ミルクボーイ]] || 681
|-
| 2019 || 2位 || [[かまいたち]] || 660
|-
| 2019 || 3位 || [[ぺこぱ]] || 654
|-
| 2019 || 4位 || [[和牛]] || 652
|-
| 2019 || 5位 || [[見取り図]] || 649
|-
| 2019 || 6位 || [[からし蓮根]] || 639
|-
| 2019 || 7位 || [[オズワルド]] || 638
|-
| 2019 || 8位 || [[すゑひろがりず]] || 637
|-
| 2019 || 9位 || [[インディアンス]] || 632
|-
| 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616
|-
| 2018 || 優勝 || [[霜降り明星]] || 662
|-
| 2018 || 2位 || [[和牛]] || 656
|-
| 2018 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 648
|-
| 2018 || 4位 || [[ミキ]] || 638
|-
| 2018 || 5位 || [[かまいたち]] || 636
|-
| 2018 || 6位 || [[トム・ブラウン]] || 633
|-
| 2018 || 7位 || [[スーパーマラドーナ]] || 617
|-
| 2018 || 8位 || [[ギャロップ]] || 614
|-
| 2018 || 9位 || [[見取り図]] || 606
|-
| 2018 || 10位 || [[ゆにばーす]] || 594
|-
| 2017 || 優勝 || [[とろサーモン]] || 645
|-
| 2017 || 2位 || [[和牛]] || 653
|-
| 2017 || 3位 || [[ミキ]] || 650
|-
| 2017 || 4位 || [[かまいたち]] || 640
|-
| 2017 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 640
|-
| 2017 || 6位 || [[ジャルジャル]] || 636
|-
| 2017 || 7位 || [[さや香]] || 628
|-
| 2017 || 8位 || [[ゆにばーす]] || 626
|-
| 2017 || 9位 || [[カミナリ]] || 618
|-
| 2017 || 10位 || [[マヂカルラブリー]] || 607
|-
| 2016 || 優勝 || [[銀シャリ]] || 470
|-
| 2016 || 2位 || [[和牛]] || 469
|-
| 2016 || 3位 || [[スーパーマラドーナ]] || 459
|-
| 2016 || 4位 || [[さらば青春の光]] || 448
|-
| 2016 || 5位 || [[アキナ]] || 446
|-
| 2016 || 6位 || [[ハライチ]] || 446
|-
| 2016 || 7位 || [[カミナリ]] || 441
|-
| 2016 || 8位 || [[スリムクラブ]] || 441
|-
| 2016 || 9位 || [[相席スタート]] || 436
|-
| 2015 || 優勝 || [[トレンディエンジェル]] || 825
|-
| 2015 || 2位 || [[銀シャリ]] || 818
|-
| 2015 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 834
|-
| 2015 || 4位 || [[タイムマシーン3号]] || 816
|-
| 2015 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 813
|-
| 2015 || 6位 || [[和牛]] || 806
|-
| 2015 || 7位 || [[メイプル超合金]] || 796
|-
| 2015 || 8位 || [[馬鹿よ貴方は]] || 791
|-
| 2015 || 9位 || [[ハライチ]] || 788
|-
| 2010 || 優勝 || [[笑い飯]] || 668
|-
| 2010 || 2位 || [[スリムクラブ]] || 644
|-
| 2010 || 3位 || [[パンクブーブー]] || 668
|-
| 2010 || 4位 || [[ピース]] || 629
|-
| 2010 || 5位 || [[銀シャリ]] || 627
|-
| 2010 || 6位 || [[ナイツ]] || 626
|-
| 2010 || 7位 || [[ハライチ]] || 620
|-
| 2010 || 8位 || [[ジャルジャル]] || 606
|-
| 2010 || 9位 || [[カナリア]] || 592
|-
| 2009 || 優勝 || [[パンクブーブー]] || 651
|-
| 2009 || 2位 || [[笑い飯]] || 668
|-
| 2009 || 3位 || [[NON STYLE]] || 641
|-
| 2009 || 4位 || [[ナイツ]] || 634
|-
| 2009 || 5位 || [[ハライチ]] || 628
|-
| 2009 || 6位 || [[東京ダイナマイト]] || 614
|-
| 2009 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 610
|-
| 2009 || 8位 || [[南海キャンディーズ]] || 607
|-
| 2009 || 9位 || [[ハリセンボン]] || 595
|-
| 2008 || 優勝 || [[NON STYLE]] || 644
|-
| 2008 || 2位 || [[オードリー]] || 649
|-
| 2008 || 3位 || [[ナイツ]] || 640
|-
| 2008 || 4位 || [[笑い飯]] || 637
|-
| 2008 || 5位 || [[U字工事]] || 623
|-
| 2008 || 6位 || [[ダイアン]] || 619
|-
| 2008 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 614
|-
| 2008 || 8位 || [[キングコング]] || 612
|-
| 2008 || 9位 || [[ザ・パンチ]] || 591
|-
| 2007 || 優勝 || [[サンドウィッチマン]] || 651
|-
| 2007 || 2位 || [[トータルテンボス]] || 646
|-
| 2007 || 3位 || [[キングコング]] || 650
|-
| 2007 || 4位 || [[ハリセンボン]] || 608
|-
| 2007 || 5位 || [[笑い飯]] || 604
|-
| 2007 || 6位 || [[ザブングル]] || 597
|-
| 2007 || 7位 || [[ダイアン]] || 593
|-
| 2007 || 8位 || [[千鳥]] || 580
|-
| 2007 || 9位 || [[POISON GIRL BAND]] || 577
|-
| 2006 || 優勝 || [[チュートリアル]] || 664
|-
| 2006 || 2位 || [[フットボールアワー]] || 640
|-
| 2006 || 3位 || [[麒麟]] || 627
|-
| 2006 || 4位 || [[笑い飯]] || 626
|-
| 2006 || 5位 || [[トータルテンボス]] || 613
|-
| 2006 || 6位 || [[ライセンス]] || 609
|-
| 2006 || 7位 || [[ザ・プラン9]] || 597
|-
| 2006 || 8位 || [[変ホ長調]] || 576
|-
| 2006 || 9位 || [[POISON GIRL BAND]] || 570
|-
| 2005 || 優勝 || [[ブラックマヨネーズ]] || 659
|-
| 2005 || 2位 || [[笑い飯]] || 633
|-
| 2005 || 3位 || [[麒麟]] || 646
|-
| 2005 || 4位 || [[品川庄司]] || 626
|-
| 2005 || 5位 || [[チュートリアル]] || 622
|-
| 2005 || 6位 || [[千鳥]] || 607
|-
| 2005 || 7位 || [[タイムマシーン3号]] || 571
|-
| 2005 || 8位 || [[アジアン]] || 564
|-
| 2005 || 9位 || [[南海キャンディーズ]] || 552
|-
| 2004 || 優勝 || [[アンタッチャブル]] || 673
|-
| 2004 || 2位 || [[南海キャンディーズ]] || 639
|-
| 2004 || 3位 || [[麒麟]] || 634
|-
| 2004 || 4位 || [[タカアンドトシ]] || 615
|-
| 2004 || 5位 || [[笑い飯]] || 615
|-
| 2004 || 6位 || [[POISON GIRL BAND]] || 603
|-
| 2004 || 7位 || [[トータルテンボス]] || 587
|-
| 2004 || 8位 || [[東京ダイナマイト]] || 583
|-
| 2004 || 9位 || [[千鳥]] || 582
|-
| 2003 || 優勝 || [[フットボールアワー]] || 663
|-
| 2003 || 2位 || [[笑い飯]] || 656
|-
| 2003 || 3位 || [[アンタッチャブル]] || 616
|-
| 2003 || 4位 || [[2丁拳銃]] || 608
|-
| 2003 || 5位 || [[りあるキッズ]] || 601
|-
| 2003 || 6位 || [[スピードワゴン]] || 572
|-
| 2003 || 7位 || [[アメリカザリガニ]] || 564
|-
| 2003 || 8位 || [[麒麟]] || 554
|-
| 2003 || 9位 || [[千鳥]] || 552
|-
| 2002 || 優勝 || [[ますだおかだ]] || 612
|-
| 2002 || 2位 || [[フットボールアワー]] || 621
|-
| 2002 || 3位 || [[笑い飯]] || 567
|-
| 2002 || 4位 || [[おぎやはぎ]] || 561
|-
| 2002 || 5位 || [[ハリガネロック]] || 545
|-
| 2002 || 6位 || [[テツandトモ]] || 539
|-
| 2002 || 7位 || [[スピードワゴン]] || 535
|-
| 2002 || 8位 || [[ダイノジ]] || 534
|-
| 2002 || 9位 || [[アメリカザリガニ]] || 525
|-
| 2001 || 優勝 || [[中川家]] || 829
|-
| 2001 || 2位 || [[ハリガネロック]] || 809
|-
| 2001 || 3位 || [[アメリカザリガニ]] || 796
|-
| 2001 || 4位 || [[ますだおかだ]] || 770
|-
| 2001 || 5位 || [[麒麟]] || 741
|-
| 2001 || 6位 || [[フットボールアワー]] || 726
|-
| 2001 || 7位 || [[キングコング]] || 707
|-
| 2001 || 8位 || [[チュートリアル]] || 637
|-
| 2001 || 9位 || [[DonDokoDon]] || 614
|-
| 2001 || 10位 || [[おぎやはぎ]] || 540
|}
 
上位3組(2001年は上位2組)が最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>。2011〜2014年は休止期間。
 
== 決勝進出者別成績 ==
以下は、M-1グランプリ決勝に進出した全103組の決勝戦における成績を集計した一覧<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>。
決勝進出回数の多い順、同順位は最高順位の高い順に並ぶ。「最終決戦進出」は上位3組(2001年は上位2組)の最終決戦に進んだ回数。
 
{| class="wikitable sortable"
|-
! 出場者 !! 進出回数 !! 進出年 !! 最高順位 !! 最高順位年 !! 優勝 !! 準優勝 !! 3位 !! 最終決戦進出 !! FR最高得点 !! 決勝成績詳細
|-
| [[笑い飯]] || 9 || 2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010 || 優勝 || 2010 || 1 || 3 || 1 || 5 || 668 || 2002年:3位・567点 / 2003年:2位・656点 / 2004年:5位・615点 / 2005年:2位・633点 / 2006年:4位・626点 / 2007年:5位・604点 / 2008年:4位・637点 / 2009年:2位・668点 / 2010年:優勝・668点
|-
| [[和牛]] || 5 || 2015、2016、2017、2018、2019 || 2位 || 2016、2017、2018 || 0 || 3 || 0 || 3 || 806 || 2015年:6位・806点 / 2016年:2位・469点 / 2017年:2位・653点 / 2018年:2位・656点 / 2019年:4位・652点
|-
| [[麒麟]] || 5 || 2001、2003、2004、2005、2006 || 3位 || 2004、2005、2006 || 0 || 0 || 3 || 3 || 741 || 2001年:5位・741点 / 2003年:8位・554点 / 2004年:3位・634点 / 2005年:3位・646点 / 2006年:3位・627点
|-
| [[真空ジェシカ]] || 5 || 2021、2022、2023、2024、2025 || 3位 || 2024 || 0 || 0 || 1 || 1 || 849 || 2021年:6位・638点 / 2022年:5位・647点 / 2023年:5位・643点 / 2024年:3位・849点 / 2025年:4位・844点
|-
| [[ハライチ]] || 5 || 2009、2010、2015、2016、2021 || 5位 || 2009 || 0 || 0 || 0 || 0 || 788 || 2009年:5位・628点 / 2010年:7位・620点 / 2015年:9位・788点 / 2016年:6位・446点 / 2021年:9位・636点
|-
| [[フットボールアワー]] || 4 || 2001、2002、2003、2006 || 優勝 || 2003 || 1 || 2 || 0 || 3 || 726 || 2001年:6位・726点 / 2002年:2位・621点 / 2003年:優勝・663点 / 2006年:2位・640点
|-
| [[オズワルド]] || 4 || 2019、2020、2021、2022 || 2位 || 2021 || 0 || 1 || 0 || 1 || 665 || 2019年:7位・638点 / 2020年:6位・642点 / 2021年:2位・665点 / 2022年:7位・639点
|-
| [[ジャルジャル]] || 4 || 2010、2015、2017、2018 || 3位 || 2015、2018 || 0 || 0 || 2 || 2 || 834 || 2010年:8位・606点 / 2015年:3位・834点 / 2017年:6位・636点 / 2018年:3位・648点
|-
| [[スーパーマラドーナ]] || 4 || 2015、2016、2017、2018 || 3位 || 2016 || 0 || 0 || 1 || 1 || 813 || 2015年:5位・813点 / 2016年:3位・459点 / 2017年:5位・640点 / 2018年:7位・617点
|-
| [[千鳥]] || 4 || 2003、2004、2005、2007 || 6位 || 2005 || 0 || 0 || 0 || 0 || 607 || 2003年:9位・552点 / 2004年:9位・582点 / 2005年:6位・607点 / 2007年:8位・580点
|-
| [[チュートリアル]] || 3 || 2001、2005、2006 || 優勝 || 2006 || 1 || 0 || 0 || 1 || 664 || 2001年:8位・637点 / 2005年:5位・622点 / 2006年:優勝・664点
|-
| [[銀シャリ]] || 3 || 2010、2015、2016 || 優勝 || 2016 || 1 || 1 || 0 || 2 || 818 || 2010年:5位・627点 / 2015年:2位・818点 / 2016年:優勝・470点
|-
| [[トータルテンボス]] || 3 || 2004、2006、2007 || 2位 || 2007 || 0 || 1 || 0 || 1 || 646 || 2004年:7位・587点 / 2006年:5位・613点 / 2007年:2位・646点
|-
| [[南海キャンディーズ]] || 3 || 2004、2005、2009 || 2位 || 2004 || 0 || 1 || 0 || 1 || 639 || 2004年:2位・639点 / 2005年:9位・552点 / 2009年:8位・607点
|-
| [[かまいたち]] || 3 || 2017、2018、2019 || 2位 || 2019 || 0 || 1 || 0 || 1 || 660 || 2017年:4位・640点 / 2018年:5位・636点 / 2019年:2位・660点
|-
| [[さや香]] || 3 || 2017、2022、2023 || 2位 || 2022 || 0 || 1 || 1 || 2 || 667 || 2017年:7位・628点 / 2022年:2位・667点 / 2023年:3位・659点
|-
| [[ヤーレンズ]] || 3 || 2023、2024、2025 || 2位 || 2023 || 0 || 1 || 0 || 1 || 843 || 2023年:2位・656点 / 2024年:5位・825点 / 2025年:5位・843点
|-
| [[アメリカザリガニ]] || 3 || 2001、2002、2003 || 3位 || 2001 || 0 || 0 || 1 || 0 || 796 || 2001年:3位・796点 / 2002年:9位・525点 / 2003年:7位・564点
|-
| [[キングコング]] || 3 || 2001、2007、2008 || 3位 || 2007 || 0 || 0 || 1 || 1 || 707 || 2001年:7位・707点 / 2007年:3位・650点 / 2008年:8位・612点
|-
| [[ナイツ]] || 3 || 2008、2009、2010 || 3位 || 2008 || 0 || 0 || 1 || 1 || 640 || 2008年:3位・640点 / 2009年:4位・634点 / 2010年:6位・626点
|-
| [[見取り図]] || 3 || 2018、2019、2020 || 3位 || 2020 || 0 || 0 || 1 || 1 || 649 || 2018年:9位・606点 / 2019年:5位・649点 / 2020年:3位・648点
|-
| [[インディアンス]] || 3 || 2019、2020、2021 || 3位 || 2021 || 0 || 0 || 1 || 1 || 655 || 2019年:9位・632点 / 2020年:7位・625点 / 2021年:3位・655点
|-
| [[POISON GIRL BAND]] || 3 || 2004、2006、2007 || 6位 || 2004 || 0 || 0 || 0 || 0 || 603 || 2004年:6位・603点 / 2006年:9位・570点 / 2007年:9位・577点
|-
| [[ゆにばーす]] || 3 || 2017、2018、2021 || 7位 || 2021 || 0 || 0 || 0 || 0 || 638 || 2017年:8位・626点 / 2018年:10位・594点 / 2021年:7位・638点
|-
| [[ますだおかだ]] || 2 || 2001、2002 || 優勝 || 2002 || 1 || 0 || 0 || 1 || 770 || 2001年:4位・770点 / 2002年:優勝・612点
|-
| [[アンタッチャブル]] || 2 || 2003、2004 || 優勝 || 2004 || 1 || 0 || 1 || 2 || 673 || 2003年:3位・616点 / 2004年:優勝・673点
|-
| [[NON STYLE]] || 2 || 2008、2009 || 優勝 || 2008 || 1 || 0 || 1 || 2 || 644 || 2008年:優勝・644点 / 2009年:3位・641点
|-
| [[パンクブーブー]] || 2 || 2009、2010 || 優勝 || 2009 || 1 || 0 || 1 || 2 || 668 || 2009年:優勝・651点 / 2010年:3位・668点
|-
| [[マヂカルラブリー]] || 2 || 2017、2020 || 優勝 || 2020 || 1 || 0 || 0 || 1 || 649 || 2017年:10位・607点 / 2020年:優勝・649点
|-
| [[ウエストランド]] || 2 || 2020、2022 || 優勝 || 2022 || 1 || 0 || 0 || 1 || 659 || 2020年:9位・622点 / 2022年:優勝・659点
|-
| [[錦鯉]] || 2 || 2020、2021 || 優勝 || 2021 || 1 || 0 || 0 || 1 || 655 || 2020年:4位・643点 / 2021年:優勝・655点
|-
| [[令和ロマン]] || 2 || 2023、2024 || 優勝 || 2023、2024 || 2 || 0 || 0 || 2 || 850 || 2023年:優勝・648点 / 2024年:優勝・850点
|-
| [[ハリガネロック]] || 2 || 2001、2002 || 2位 || 2001 || 0 || 1 || 0 || 1 || 809 || 2001年:2位・809点 / 2002年:5位・545点
|-
| [[スリムクラブ]] || 2 || 2010、2016 || 2位 || 2010 || 0 || 1 || 0 || 1 || 644 || 2010年:2位・644点 / 2016年:8位・441点
|-
| [[ミキ]] || 2 || 2017、2018 || 3位 || 2017 || 0 || 0 || 1 || 1 || 650 || 2017年:3位・650点 / 2018年:4位・638点
|-
| [[ロングコートダディ]] || 2 || 2021、2022 || 3位 || 2022 || 0 || 0 || 1 || 1 || 660 || 2021年:4位・649点 / 2022年:3位・660点
|-
| [[エバース]] || 2 || 2024、2025 || 3位 || 2025 || 0 || 0 || 1 || 1 || 870 || 2024年:4位・848点 / 2025年:3位・870点
|-
| [[おぎやはぎ]] || 2 || 2001、2002 || 4位 || 2002 || 0 || 0 || 0 || 0 || 561 || 2001年:10位・540点 / 2002年:4位・561点
|-
| [[タイムマシーン3号]] || 2 || 2005、2015 || 4位 || 2015 || 0 || 0 || 0 || 0 || 816 || 2005年:7位・571点 / 2015年:4位・816点
|-
| [[ハリセンボン]] || 2 || 2007、2009 || 4位 || 2007 || 0 || 0 || 0 || 0 || 608 || 2007年:4位・608点 / 2009年:9位・595点
|-
| [[マユリカ]] || 2 || 2023、2024 || 4位 || 2023 || 0 || 0 || 0 || 0 || 820 || 2023年:4位・645点 / 2024年:8位・820点
|-
| [[アキナ]] || 2 || 2016、2020 || 5位 || 2016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 622 || 2016年:5位・446点 / 2020年:8位・622点
|-
| [[ニューヨーク]] || 2 || 2019、2020 || 5位 || 2020 || 0 || 0 || 0 || 0 || 642 || 2019年:10位・616点 / 2020年:5位・642点
|-
| [[スピードワゴン]] || 2 || 2002、2003 || 6位 || 2003 || 0 || 0 || 0 || 0 || 572 || 2002年:7位・535点 / 2003年:6位・572点
|-
| [[東京ダイナマイト]] || 2 || 2004、2009 || 6位 || 2009 || 0 || 0 || 0 || 0 || 614 || 2004年:8位・583点 / 2009年:6位・614点
|-
| [[ダイアン]] || 2 || 2007、2008 || 6位 || 2008 || 0 || 0 || 0 || 0 || 619 || 2007年:7位・593点 / 2008年:6位・619点
|-
| [[トム・ブラウン]] || 2 || 2018、2024 || 6位 || 2018、2024 || 0 || 0 || 0 || 0 || 823 || 2018年:6位・633点 / 2024年:6位・823点
|-
| [[カベポスター]] || 2 || 2022、2023 || 6位 || 2023 || 0 || 0 || 0 || 0 || 635 || 2022年:8位・634点 / 2023年:6位・635点
|-
| [[ヨネダ2000]] || 2 || 2022、2025 || 6位 || 2022 || 0 || 0 || 0 || 0 || 826 || 2022年:6位・647点 / 2025年:8位・826点
|-
| [[モンスターエンジン]] || 2 || 2008、2009 || 7位 || 2008、2009 || 0 || 0 || 0 || 0 || 614 || 2008年:7位・614点 / 2009年:7位・610点
|-
| [[カミナリ]] || 2 || 2016、2017 || 7位 || 2016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 618 || 2016年:7位・441点 / 2017年:9位・618点
|-
| [[モグライダー]] || 2 || 2021、2023 || 7位 || 2023 || 0 || 0 || 0 || 0 || 637 || 2021年:8位・637点 / 2023年:7位・632点
|-
| [[ママタルト]] || 2 || 2024、2025 || 9位 || 2025 || 0 || 0 || 0 || 0 || 823 || 2024年:10位・812点 / 2025年:9位・823点
|-
| [[中川家]] || 1 || 2001 || 優勝 || 2001 || 1 || 0 || 0 || 1 || 829 || 2001年:優勝・829点
|-
| [[ブラックマヨネーズ]] || 1 || 2005 || 優勝 || 2005 || 1 || 0 || 0 || 1 || 659 || 2005年:優勝・659点
|-
| [[サンドウィッチマン]] || 1 || 2007 || 優勝 || 2007 || 1 || 0 || 0 || 1 || 651 || 2007年:優勝・651点
|-
| [[トレンディエンジェル]] || 1 || 2015 || 優勝 || 2015 || 1 || 0 || 0 || 1 || 825 || 2015年:優勝・825点
|-
| [[とろサーモン]] || 1 || 2017 || 優勝 || 2017 || 1 || 0 || 0 || 1 || 645 || 2017年:優勝・645点
|-
| [[霜降り明星]] || 1 || 2018 || 優勝 || 2018 || 1 || 0 || 0 || 1 || 662 || 2018年:優勝・662点
|-
| [[ミルクボーイ]] || 1 || 2019 || 優勝 || 2019 || 1 || 0 || 0 || 1 || 681 || 2019年:優勝・681点
|-
| [[たくろう]] || 1 || 2025 || 優勝 || 2025 || 1 || 0 || 0 || 1 || 861 || 2025年:優勝・861点
|-
| [[オードリー]] || 1 || 2008 || 2位 || 2008 || 0 || 1 || 0 || 1 || 649 || 2008年:2位・649点
|-
| [[おいでやすこが]] || 1 || 2020 || 2位 || 2020 || 0 || 1 || 0 || 1 || 658 || 2020年:2位・658点
|-
| [[バッテリィズ]] || 1 || 2024 || 2位 || 2024 || 0 || 1 || 0 || 1 || 861 || 2024年:2位・861点
|-
| [[ドンデコルテ]] || 1 || 2025 || 2位 || 2025 || 0 || 1 || 0 || 1 || 845 || 2025年:2位・845点
|-
| [[ぺこぱ]] || 1 || 2019 || 3位 || 2019 || 0 || 0 || 1 || 1 || 654 || 2019年:3位・654点
|-
| [[2丁拳銃]] || 1 || 2003 || 4位 || 2003 || 0 || 0 || 0 || 0 || 608 || 2003年:4位・608点
|-
| [[タカアンドトシ]] || 1 || 2004 || 4位 || 2004 || 0 || 0 || 0 || 0 || 615 || 2004年:4位・615点
|-
| [[品川庄司]] || 1 || 2005 || 4位 || 2005 || 0 || 0 || 0 || 0 || 626 || 2005年:4位・626点
|-
| [[ピース]] || 1 || 2010 || 4位 || 2010 || 0 || 0 || 0 || 0 || 629 || 2010年:4位・629点
|-
| [[さらば青春の光]] || 1 || 2016 || 4位 || 2016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 448 || 2016年:4位・448点
|-
| [[男性ブランコ]] || 1 || 2022 || 4位 || 2022 || 0 || 0 || 0 || 0 || 650 || 2022年:4位・650点
|-
| [[りあるキッズ]] || 1 || 2003 || 5位 || 2003 || 0 || 0 || 0 || 0 || 601 || 2003年:5位・601点
|-
| [[U字工事]] || 1 || 2008 || 5位 || 2008 || 0 || 0 || 0 || 0 || 623 || 2008年:5位・623点
|-
| [[もも]] || 1 || 2021 || 5位 || 2021 || 0 || 0 || 0 || 0 || 645 || 2021年:5位・645点
|-
| [[テツandトモ]] || 1 || 2002 || 6位 || 2002 || 0 || 0 || 0 || 0 || 539 || 2002年:6位・539点
|-
| [[ライセンス]] || 1 || 2006 || 6位 || 2006 || 0 || 0 || 0 || 0 || 609 || 2006年:6位・609点
|-
| [[ザブングル]] || 1 || 2007 || 6位 || 2007 || 0 || 0 || 0 || 0 || 597 || 2007年:6位・597点
|-
| [[からし蓮根]] || 1 || 2019 || 6位 || 2019 || 0 || 0 || 0 || 0 || 639 || 2019年:6位・639点
|-
| [[豪快キャプテン]] || 1 || 2025 || 6位 || 2025 || 0 || 0 || 0 || 0 || 839 || 2025年:6位・839点
|-
| [[ザ・プラン9]] || 1 || 2006 || 7位 || 2006 || 0 || 0 || 0 || 0 || 597 || 2006年:7位・597点
|-
| [[メイプル超合金]] || 1 || 2015 || 7位 || 2015 || 0 || 0 || 0 || 0 || 796 || 2015年:7位・796点
|-
| [[ダイタク]] || 1 || 2024 || 7位 || 2024 || 0 || 0 || 0 || 0 || 820 || 2024年:7位・820点
|-
| [[カナメストーン]] || 1 || 2025 || 7位 || 2025 || 0 || 0 || 0 || 0 || 830 || 2025年:7位・830点
|-
| [[ダイノジ]] || 1 || 2002 || 8位 || 2002 || 0 || 0 || 0 || 0 || 534 || 2002年:8位・534点
|-
| [[アジアン]] || 1 || 2005 || 8位 || 2005 || 0 || 0 || 0 || 0 || 564 || 2005年:8位・564点
|-
| [[変ホ長調]] || 1 || 2006 || 8位 || 2006 || 0 || 0 || 0 || 0 || 576 || 2006年:8位・576点
|-
| [[馬鹿よ貴方は]] || 1 || 2015 || 8位 || 2015 || 0 || 0 || 0 || 0 || 791 || 2015年:8位・791点
|-
| [[ギャロップ]] || 1 || 2018 || 8位 || 2018 || 0 || 0 || 0 || 0 || 614 || 2018年:8位・614点
|-
| [[すゑひろがりず]] || 1 || 2019 || 8位 || 2019 || 0 || 0 || 0 || 0 || 637 || 2019年:8位・637点
|-
| [[ダンビラムーチョ]] || 1 || 2023 || 8位 || 2023 || 0 || 0 || 0 || 0 || 632 || 2023年:8位・632点
|-
| [[DonDokoDon]] || 1 || 2001 || 9位 || 2001 || 0 || 0 || 0 || 0 || 614 || 2001年:9位・614点
|-
| [[ザ・パンチ]] || 1 || 2008 || 9位 || 2008 || 0 || 0 || 0 || 0 || 591 || 2008年:9位・591点
|-
| [[カナリア]] || 1 || 2010 || 9位 || 2010 || 0 || 0 || 0 || 0 || 592 || 2010年:9位・592点
|-
| [[相席スタート]] || 1 || 2016 || 9位 || 2016 || 0 || 0 || 0 || 0 || 436 || 2016年:9位・436点
|-
| [[キュウ]] || 1 || 2022 || 9位 || 2022 || 0 || 0 || 0 || 0 || 620 || 2022年:9位・620点
|-
