「千鳥」の版間の差分
表示
Add M-1グランプリでの実績 section + categories |
Move M-1グランプリでの実績 section to spec position (before 関連項目/脚注/外部リンク) |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 18行目: | 18行目: | ||
[[千鳥]]は、[[吉本興業]]所属の漫才[[コンビ]]。メンバーは大悟、ノブ<ref name="prof-千鳥">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=98 |title=千鳥 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | [[千鳥]]は、[[吉本興業]]所属の漫才[[コンビ]]。メンバーは大悟、ノブ<ref name="prof-千鳥">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=98 |title=千鳥 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref>。 | ||
関西を拠点に活動した後、東京進出を経て、現在は数多くのテレビ・配信番組で MC を務める。 | 関西を拠点に活動した後、東京進出を経て、現在は数多くのテレビ・配信番組で MC を務める。 | ||
== メンバー == | == メンバー == | ||
| 51行目: | 50行目: | ||
== 関連人物・影響関係 == | == 関連人物・影響関係 == | ||
== M-1グランプリでの実績 == | == M-1グランプリでの実績 == | ||
| 78行目: | 66行目: | ||
| 2007年 || 8位 || 580点 | | 2007年 || 8位 || 580点 | ||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | |||
== 脚注 == | |||
<ref name="prof-千鳥">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=98 |title=千鳥 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<ref name="prof-大悟">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6221 |title=大悟 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<ref name="prof-ノブ">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=6222 |title=ノブ 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<ref name="line-2026">{{Cite web |url=https://research-platform.line.me/ |title=LINEリサーチ「中高生が一番好きなお笑い芸人/ネクストブレイク」(2026年1月調査) |publisher=LINEリサーチ |date=2026-01 |accessdate=2026-04-30}}</ref> | |||
<references /> | |||
== 外部リンク == | |||
{{DEFAULTSORT:ちとり}} | {{DEFAULTSORT:ちとり}} | ||
2026年5月1日 (金) 18:58時点における最新版
| このページは加筆を必要としています。 |
| メンバー | 大悟、ノブ |
|---|---|
| 所属 | 吉本興業 |
概要
千鳥は、吉本興業所属の漫才コンビ。メンバーは大悟、ノブ[1]。 関西を拠点に活動した後、東京進出を経て、現在は数多くのテレビ・配信番組で MC を務める。
メンバー
来歴
結成以前
結成
初期活動
転機
現在の活動
芸風・ネタの特徴
主なネタ・作品
ライブ
単独ライブ
ユニットライブ
劇場出演
賞レース成績
出演
テレビ
ラジオ・Podcast
YouTube・配信
関連人物・影響関係
M-1グランプリでの実績
千鳥は、M-1グランプリ決勝に4回進出している(2003、2004、2005、2007)。最高成績は6位(2005)。ファーストラウンド最高得点607点。[2]
| 年 | 順位 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|
| 2003年 | 9位 | 552点 |
| 2004年 | 9位 | 582点 |
| 2005年 | 6位 | 607点 |
| 2007年 | 8位 | 580点 |
関連項目
脚注
- ↑ 1.0 1.1 千鳥 公式プロフィール, 吉本興業, 参照日: 2026-04-30.
- ↑ M-1グランプリ公式 大会史
- ↑ 大悟 公式プロフィール, 吉本興業, 参照日: 2026-04-30.
- ↑ ノブ 公式プロフィール, 吉本興業, 参照日: 2026-04-30.
- ↑ (2026-01)LINEリサーチ「中高生が一番好きなお笑い芸人/ネクストブレイク」(2026年1月調査), LINEリサーチ, 参照日: 2026-04-30.