「令和ロマン」の版間の差分
表示
Fix malformed citations: remove extra }} (cite_web generator bug) |
Add M-1グランプリでの実績 section + categories |
||
| 70行目: | 70行目: | ||
* [https://www.youtube.com/channel/UCEz6Z7EgtSi-rPes-SIKJEg YouTube — official令和ロマン] | * [https://www.youtube.com/channel/UCEz6Z7EgtSi-rPes-SIKJEg YouTube — official令和ロマン] | ||
* [https://www.instagram.com/rereiwaroman/ Instagram — RE:IWAROMAN(単独ライブ公式)] | * [https://www.instagram.com/rereiwaroman/ Instagram — RE:IWAROMAN(単独ライブ公式)] | ||
== M-1グランプリでの実績 == | |||
令和ロマンは、[[M-1グランプリ]]決勝に2回進出している(2023、2024)。最高成績は'''優勝'''(2023、2024)、優勝2回・最終決戦進出2回。ファーストラウンド最高得点850点。<ref name="m1hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 年 !! 順位 !! ファーストラウンド得点 | |||
|- | |||
| 2023年 || 優勝 || 648点 | |||
|- | |||
| 2024年 || 優勝 || 850点 | |||
|} | |||
{{DEFAULTSORT:れいわろまん}} | {{DEFAULTSORT:れいわろまん}} | ||
| 76行目: | 88行目: | ||
[[Category:吉本興業]] | [[Category:吉本興業]] | ||
[[Category:吉本興業所属のコンビ・グループ]] | [[Category:吉本興業所属のコンビ・グループ]] | ||
[[Category:M-1グランプリ決勝進出者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ優勝者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ複数回決勝進出者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ最終決戦進出者]] | |||
2026年5月1日 (金) 17:58時点における版
| このページは加筆を必要としています。 |
| メンバー | 髙比良くるま、松井ケムリ |
|---|---|
| 所属 | 吉本興業 |
| X | X |
| YouTube | YouTube |
| TikTok | TikTok |
| その他SNS | Instagram (@rereiwaroman)(単独ライブ「RE:IWAROMAN」公式アカウント。コンビ本体の公式 Instagram ではない) |
概要
令和ロマンは、吉本興業所属の漫才コンビ。メンバーは髙比良くるま、松井ケムリ[1][2][3]。 M-1グランプリで2連覇を達成した[4]。
メンバー
来歴
結成以前
結成
初期活動
転機
現在の活動
芸風・ネタの特徴
主なネタ・作品
ライブ
単独ライブ
ユニットライブ
劇場出演
賞レース成績
出演
テレビ
ラジオ・Podcast
YouTube・配信
関連人物・影響関係
関連項目
脚注
- ↑ 1.0 1.1 令和ロマン コンビ情報, M-1グランプリ, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 2.0 2.1 令和ロマン のプロフィール, お笑いナタリー, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 3.0 3.1 令和ロマン プロフィール, ORICON NEWS, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 4.0 4.1 M-1グランプリ公式サイト, 朝日放送テレビ, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 吉本興業「松井ケムリ 公式プロフィール」, 参照日: 2026-05-01.
外部リンク
M-1グランプリでの実績
令和ロマンは、M-1グランプリ決勝に2回進出している(2023、2024)。最高成績は優勝(2023、2024)、優勝2回・最終決戦進出2回。ファーストラウンド最高得点850点。[1]
| 年 | 順位 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|
| 2023年 | 優勝 | 648点 |
| 2024年 | 優勝 | 850点 |