「Ytv漫才新人賞」の版間の差分
表示
Initial 賞レース article |
Add 歴代受賞者 wikitable from official sources |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 歴代受賞者 == | == 歴代受賞者 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 回 !! 年 !! 優勝者 | |||
|- | |||
| 第15回 || 2026 || [[ぐろう]] | |||
|- | |||
| 第14回 || 2025 || [[フースーヤ]] | |||
|- | |||
| 第13回 || 2024 || [[空前メテオ]] | |||
|- | |||
| 第12回 || 2023 || [[ダブルヒガシ]] | |||
|- | |||
| 第11回 || 2022 || [[カベポスター]] | |||
|- | |||
| 第10回 || 2021 || [[隣人]] | |||
|- | |||
| 第9回 || 2020 || [[ビスケットブラザーズ]] | |||
|- | |||
| 第8回 || 2019 || [[からし蓮根]] | |||
|- | |||
| 第7回 || 2018 || [[霜降り明星]] | |||
|- | |||
| 第6回 || 2017 || [[吉田たち]] | |||
|- | |||
| 第5回 || 2016 || [[コマンダンテ]] | |||
|- | |||
| 第4回 || 2015 || [[ガクテンソク]] | |||
|- | |||
| 第3回 || 2014 || [[藤崎マーケット]] | |||
|- | |||
| 第2回 || 2013 || [[銀シャリ]] | |||
|- | |||
| 第1回 || 2012 || [[モンスターエンジン]] | |||
|} | |||
<ref name="hist">[https://www.ytv.co.jp/manzai/winner/ ytv漫才新人賞公式 歴代受賞者一覧]</ref>。 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2026年5月1日 (金) 17:26時点における最新版
| 名称 | ytv漫才新人賞 |
|---|---|
| 開始年 | |
| 主催 | 読売テレビ放送 |
| 放送局 | |
| 対象 | |
| 形式 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
ytv漫才新人賞(わいてぃーびーまんざいしんじんしょう)は、読売テレビ放送が主催する、漫才を対象とする関西の賞レース・コンテストである[1][2]。関西の若手漫才師の登竜門の一つ。
開催概要
出場資格
関西を拠点とする若手漫才師。事前ROUND通過者が決定戦に進出。
主な賞・副賞
新人賞ほか。
沿革
2011年に開始し、現在も継続して開催されている。
歴代受賞者
| 回 | 年 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 第15回 | 2026 | ぐろう |
| 第14回 | 2025 | フースーヤ |
| 第13回 | 2024 | 空前メテオ |
| 第12回 | 2023 | ダブルヒガシ |
| 第11回 | 2022 | カベポスター |
| 第10回 | 2021 | 隣人 |
| 第9回 | 2020 | ビスケットブラザーズ |
| 第8回 | 2019 | からし蓮根 |
| 第7回 | 2018 | 霜降り明星 |
| 第6回 | 2017 | 吉田たち |
| 第5回 | 2016 | コマンダンテ |
| 第4回 | 2015 | ガクテンソク |
| 第3回 | 2014 | 藤崎マーケット |
| 第2回 | 2013 | 銀シャリ |
| 第1回 | 2012 | モンスターエンジン |
[3]。