「粗品」の版間の差分
Add office affiliation category from infobox 所属 field |
活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算) |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{Infobox 芸人 | ||
| 芸名 = 粗品 | |||
| 生年月日 = {{生年月日と年齢|1993|1|7}} | |||
| 出身地 = [[大阪府]] | |||
| 血液型 = O型 | |||
| 身長 = 180cm | |||
| 体重 = 56kg | |||
| 職業 = [[お笑い芸人|お笑いタレント]]、[[シンガーソングライター]]、[[ミュージシャン]] | |||
| 所属 = [[吉本興業]](2011年 一般 33期扱い) | |||
| 活動開始年 = 2011 | |||
| コンビ名 = [[霜降り明星]] | |||
| 相方 = [[せいや]] | |||
| 担当 = ボケ/ネタ作り | |||
| 芸種 = [[漫才]] | |||
| 結成年 = 2013年1月 | |||
| 影響 = 2歳からピアノ、13歳からギター、高校からDTM | |||
| 作品 = アルバム『[[星彩と大義のアリア]]』(2024年、UNIVERSAL MUSIC JAPAN)<br>レーベル『soshina』(2021年設立) | |||
| 受賞歴 = オールザッツ漫才2012「FootCutバトル」優勝<br>'''[[M-1グランプリ2018]] 優勝(霜降り明星)'''<br>'''[[R-1グランプリ|R-1ぐらんぷり2019]] 優勝(史上最年少/史上初のM-1・R-1二冠)''' | |||
| 公式サイト = [https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5088 吉本興業公式プロフィール] | |||
| 公式X = [https://x.com/soshina3 @soshina3] | |||
| 公式YouTube = [https://www.youtube.com/channel/UC1H5dv45x2aFKk-6JZLSWIQ 粗品 Official Channel] | |||
| コンビYouTube = [https://www.youtube.com/channel/UCpGpA7mSYmNJjLiJxKso5QA しもふりチューブ] | |||
}} | |||
== 概要 == | |||
'''粗品'''(そしな、[[1993年]][[1月7日]] - )は、[[吉本興業]]所属の[[日本]]の[[お笑い芸人|お笑いタレント]]、漫才[[コンビ]]・[[霜降り明星]]のメンバー。[[大阪府]]出身。吉本興業公式プロフィールでは、身長180cm、体重56kg、血液型O型、趣味はアニメ、ゲーム、パソコン、音楽、麻雀、パチンコ、競馬、特技はじゃんけんとされている<ref name="yoshimoto_soshina">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5088 |title=粗品 プロフィール |publisher=吉本興業株式会社 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | [[霜降り明星]]では粗品、[[せいや]]の2人で活動し、M-1グランプリ公式サイトのコンビ情報では、結成年は2013年1月、所属はプロ(吉本興業)とされている<ref name="m1_combi">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/combi/1197.html |title=霜降り明星 コンビ情報 |publisher=M-1グランプリ 公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref>。2018年には霜降り明星として[[M-1グランプリ]]に優勝し、2019年にはピン芸人として[[R-1グランプリ|R-1ぐらんぷり]]に優勝した。R-1公式サイトの大会の歴史では、R-1グランプリ2019の優勝者として「霜降り明星 粗品」が掲載されている<ref name="m1_2018">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/archive/2018/ |title=M-1グランプリ2018 |publisher=M-1グランプリ 公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="r1_archive">{{Cite web |url=https://www.r-1gp.com/archive/ |title=R-1グランプリ 大会の歴史 |publisher=R-1グランプリ 公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | ||
}} | |||
お笑いの活動に加え、YouTube、ラジオ、音楽活動なども行う。ユニバーサルミュージックの公式プロフィールでは、2歳からピアノ、13歳からギターを始め、高校からDTMに目覚めたと紹介されている。2021年には音楽活動の本格化に向けて自身のレーベル「soshina」を設立した<ref name="universal_bio">{{Cite web |url=https://www.universal-music.co.jp/soshina/biography/ |title=BIOGRAPHY - 粗品 |publisher=UNIVERSAL MUSIC JAPAN |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== 経歴 == | == 経歴 == | ||
=== 活動開始以前 === | === 活動開始以前 === | ||
大阪府出身。吉本興業公式プロフィールでは、出身・入社・入門欄に「2011年 一般 33期扱い」と記載されている<ref name="yoshimoto_soshina" />。 | |||
ユニバーサルミュージックの公式プロフィールでは、幼少期から音楽に親しんでいたことが記されており、2歳からピアノ、13歳からギターを始め、高校からDTMに目覚めたとされている<ref name="universal_bio" />。この音楽経験は、のちのボカロ楽曲、声優とのコラボ楽曲、自身の歌唱・演奏を含むロック作品などの活動につながっている。 | |||
=== 活動開始 === | === 活動開始 === | ||
粗品はピン芸人としても早くから活動しており、吉本興業公式プロフィールには、2012年「オールザッツ漫才2012」内企画「FootCutバトル」優勝が受賞歴として掲載されている<ref name="yoshimoto_soshina" />。 | |||
2013年1月、[[せいや]]とともに[[霜降り明星]]を結成。M-1グランプリ公式サイトのコンビ情報でも、霜降り明星の結成年は2013年1月、所属は吉本興業とされている<ref name="m1_combi" />。 | |||
=== 転機 === | === 転機 === | ||
2018年、霜降り明星として「[[M-1グランプリ2018]]」に優勝した<ref name="m1_2018" />。決勝リポートでは、最終決戦で霜降り明星が4票を獲得し、初決勝にして史上最年少の初優勝を飾ったことが記録されている<ref name="m1_report">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/archive/2018/report/ |title=決勝リポート|M-1グランプリ2018 |publisher=M-1グランプリ 公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
2019年には「R-1ぐらんぷり2019」で優勝<ref name="r1_archive" />。ORICON NEWSは、粗品のR-1優勝について「R-1最年少V」および史上初のM-1・R-1二冠として報じている<ref name="oricon_r1">{{Cite web |url=https://www.oricon.co.jp/news/2131258/full/ |title=霜降り粗品、R-1最年少V&史上初の2冠 |publisher=ORICON NEWS |date=2019-03-10 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== 現在の活動 === | === 現在の活動 === | ||
M-1、R-1での実績以降、コンビ活動、ピンでのネタ活動、テレビ、ラジオ、YouTube、音楽など多方面で活動している。YouTubeでは個人チャンネル「粗品 Official Channel」を運営し、ミュージックビデオやトーク、企画動画、単独公演の映像などを公開している<ref name="youtube_soshina">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/channel/UC1H5dv45x2aFKk-6JZLSWIQ |title=粗品 Official Channel |publisher=YouTube |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
音楽活動では、2021年に自身のレーベル「soshina」を設立。同年3月にレーベル第1弾楽曲「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: [[竹達彩奈]])」をリリース、2023年にはNHK Eテレのアニメ『[[青のオーケストラ]]』エンディングテーマ「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」をリリース<ref name="universal_bio" />。 | |||
2024年にはファースト・アルバム『[[星彩と大義のアリア]]』をリリース。粗品がヴォーカルとギターを担当し、全曲の作詞・作曲を手がけたロック作品<ref name="album">{{Cite web |url=https://www.universal-music.co.jp/soshina/products/uccy-1123/ |title=星彩と大義のアリア 通常盤 |publisher=UNIVERSAL MUSIC JAPAN |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== 芸風・特徴 == | == 芸風・特徴 == | ||
霜降り明星では、漫才におけるツッコミやネタ作りを担う人物として知られる。M-1グランプリ2018の決勝では、霜降り明星としてファーストラウンドを通過し、最終決戦で[[和牛 (お笑いコンビ)|和牛]]、[[ジャルジャル]]を破って優勝した<ref name="m1_report" />。 | |||
ピン芸ではフリップネタや一人コント的な形式のネタも展開する。個人チャンネルでは、単独公演「電池の切れかけた蟹」の映像として「フリップネタ」シリーズなどが公開されている<ref name="denkani_playlist">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/playlist?list=PLaQAuIy2Zago7-v94H4obiuU-8v2GfnQY |title=電池の切れかけた蟹 |publisher=YouTube |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
音楽面では、ユニバーサルミュージックの公式プロフィールにおいて、ピアノ、ギター、DTMの経験を背景に、ボカロ楽曲、声優とのコラボレーション、アニメ主題歌、ロック作品などを発表していることが示されている<ref name="universal_bio" />。 | |||
== 主な活動 == | == 主な活動 == | ||
=== ライブ === | === ライブ === | ||
ピン芸人として単独公演を行っている。FANYチケットのイベント詳細では「電池の切れかけた蟹43〜ネタ編」について、「フリップネタなどネタのみの公演」「粗品の単独ライブ」と説明されている<ref name="fany_denkani">{{Cite web |url=https://ticket.fany.lol/event/detail/14547 |title=電池の切れかけた蟹43〜ネタ編 - イベント詳細 |publisher=FANYチケット |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
YouTubeの「粗品 Official Channel」では、単独公演「電池の切れかけた蟹」の映像が継続的に公開されている<ref name="denkani_playlist" />。 | |||
=== テレビ === | === テレビ === | ||
霜降り明星としてテレビ番組に多数出演している。コンビでの冠番組・出演番組については、[[霜降り明星]]の記事も参照。 | |||
ピンでは「R-1ぐらんぷり2019」優勝者としても知られる<ref name="r1_archive" />。 | |||
=== ラジオ・Podcast === | === ラジオ・Podcast === | ||
霜降り明星として、[[ニッポン放送]]『[[霜降り明星のオールナイトニッポン]]』に出演している。番組コーナーとして「野党!」「ピリオド・チャンピオン」「霜降り交遊録」「一行」などが紹介されている<ref name="ann">{{Cite web |url=https://www.allnightnippon.com/shimofuri/ |title=霜降り明星のオールナイトニッポン |publisher=ニッポン放送 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
[[radiko]]の番組ページでは、霜降り明星(せいや/粗品)が2時間届ける番組として紹介され、番組公式Xやハッシュタグなども案内されている<ref name="radiko_ann">{{Cite web |url=https://radiko.jp/r_seasons/8717 |title=霜降り明星のオールナイトニッポンを聴く |publisher=radiko |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== YouTube・配信 === | === YouTube・配信 === | ||
個人チャンネル「粗品 Official Channel」を運営している<ref name="youtube_soshina" />。 | |||
また、コンビのYouTubeチャンネル「[[しもふりチューブ]]」では、霜降り明星の2人が企画、トーク、ゲーム実況、漫才などを行っている<ref name="shimofuritube">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/channel/UCpGpA7mSYmNJjLiJxKso5QA |title=しもふりチューブ |publisher=YouTube |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== その他の活動 === | === その他の活動 === | ||
音楽活動では、ユニバーサルミュージック内の公式サイトにおいて「粗品」名義のニュース、作品情報、ライブ・イベント情報が掲載されている<ref name="universal_top">{{Cite web |url=https://www.universal-music.co.jp/soshina/ |title=粗品 - UNIVERSAL MUSIC JAPAN |publisher=UNIVERSAL MUSIC JAPAN |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
2021年には自身のレーベル「soshina」を設立し、同年3月に「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)」をリリース<ref name="universal_bio" />。2024年にはファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』を発売<ref name="album" />。 | |||
== 賞レース・受賞歴 == | == 賞レース・受賞歴 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 年 !! 賞レース・賞 !! 結果・内容 | |||
|- | |||
| 2012年 || オールザッツ漫才2012 FootCutバトル || 優勝<ref name="yoshimoto_soshina" /> | |||
|- | |||
| 2018年 || [[M-1グランプリ2018]] || 霜降り明星として'''優勝'''<ref name="m1_2018" /><ref name="m1_report" /> | |||
|- | |||
| 2019年 || [[R-1グランプリ|R-1ぐらんぷり2019]] || '''優勝'''(史上最年少/史上初のM-1・R-1二冠)<ref name="r1_archive" /><ref name="oricon_r1" /> | |||
|} | |||
== 関連人物・ユニット == | == 関連人物・ユニット == | ||
* [[せいや]] — 霜降り明星の相方 | |||
* [[霜降り明星]] — 粗品とせいやによる漫才コンビ | |||
* [[竹達彩奈]] — 粗品のレーベル「soshina」第1弾楽曲「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)」に参加<ref name="universal_bio" /> | |||
* 『ユイカ』 — 粗品の楽曲「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」に参加<ref name="universal_bio" /> | |||
* 藤本ひかり — アルバム『星彩と大義のアリア』でベースを担当<ref name="album" /> | |||
* 岸波藍 — アルバム『星彩と大義のアリア』でドラムを担当<ref name="album" /> | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[霜降り明星]] | |||
* [[せいや]] | |||
* [[吉本興業]] | |||
* [[M-1グランプリ]] | |||
* [[R-1グランプリ]] | |||
* [[しもふりチューブ]] | |||
* [[霜降り明星のオールナイトニッポン]] | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
{{Reflist}} | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https:// | * [https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5088 粗品 プロフィール] - 吉本興業株式会社 | ||
* [https://www.youtube.com/channel/UC1H5dv45x2aFKk-6JZLSWIQ | * [https://www.youtube.com/channel/UC1H5dv45x2aFKk-6JZLSWIQ 粗品 Official Channel] - YouTube | ||
* [https://x.com/soshina3 粗品(霜降り明星)] - X | |||
* [https://www.universal-music.co.jp/soshina/ 粗品] - UNIVERSAL MUSIC JAPAN | |||
* [https://www.allnightnippon.com/shimofuri/ 霜降り明星のオールナイトニッポン] - ニッポン放送 | |||
* [https://www.youtube.com/channel/UCpGpA7mSYmNJjLiJxKso5QA しもふりチューブ] - YouTube | |||
{{DEFAULTSORT:そしな}} | {{DEFAULTSORT:そしな}} | ||
[[Category:芸人]] | [[Category:芸人]] | ||
[[Category: | [[Category:漫才師]] | ||
[[Category:ピン芸人]] | |||
[[Category:吉本興業所属者]] | [[Category:吉本興業所属者]] | ||
[[Category:大阪府出身の人物]] | |||
[[Category:1993年生]] | |||
[[Category:M-1グランプリ優勝者]] | |||
[[Category:R-1グランプリ優勝者]] | |||
[[Category:音楽活動を行う芸人]] | |||
[[Category:YouTuber]] | |||
2026年5月9日 (土) 21:13時点における最新版
| 粗品 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1993年1月7日(33歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 56kg |
| 職業 | お笑いタレント、シンガーソングライター、ミュージシャン |
| 所属 | 吉本興業(2011年 一般 33期扱い) |
| 活動期間 | 2011年(芸歴15年) |
| コンビ・グループ | 霜降り明星 |
| 相方 | せいや |
| 担当 | ボケ/ネタ作り |
| 芸種 | 漫才 |
| 結成年 | 2013年1月 |
| 影響 | 2歳からピアノ、13歳からギター、高校からDTM |
| 主な作品 | アルバム『星彩と大義のアリア』(2024年、UNIVERSAL MUSIC JAPAN) レーベル『soshina』(2021年設立) |
| 主な受賞歴 | オールザッツ漫才2012「FootCutバトル」優勝 M-1グランプリ2018 優勝(霜降り明星) R-1ぐらんぷり2019 優勝(史上最年少/史上初のM-1・R-1二冠) |
| 公式サイト | 吉本興業公式プロフィール |
| 公式X | @soshina3 |
| 公式YouTube | 粗品 Official Channel |
| コンビYouTube | しもふりチューブ |
| ライブ情報 | 粗品の出演ライブ → |
概要
粗品(そしな、1993年1月7日 - )は、吉本興業所属の日本のお笑いタレント、漫才コンビ・霜降り明星のメンバー。大阪府出身。吉本興業公式プロフィールでは、身長180cm、体重56kg、血液型O型、趣味はアニメ、ゲーム、パソコン、音楽、麻雀、パチンコ、競馬、特技はじゃんけんとされている[1]。
霜降り明星では粗品、せいやの2人で活動し、M-1グランプリ公式サイトのコンビ情報では、結成年は2013年1月、所属はプロ(吉本興業)とされている[2]。2018年には霜降り明星としてM-1グランプリに優勝し、2019年にはピン芸人としてR-1ぐらんぷりに優勝した。R-1公式サイトの大会の歴史では、R-1グランプリ2019の優勝者として「霜降り明星 粗品」が掲載されている[3][4]。
お笑いの活動に加え、YouTube、ラジオ、音楽活動なども行う。ユニバーサルミュージックの公式プロフィールでは、2歳からピアノ、13歳からギターを始め、高校からDTMに目覚めたと紹介されている。2021年には音楽活動の本格化に向けて自身のレーベル「soshina」を設立した[5]。
経歴
活動開始以前
大阪府出身。吉本興業公式プロフィールでは、出身・入社・入門欄に「2011年 一般 33期扱い」と記載されている[1]。
ユニバーサルミュージックの公式プロフィールでは、幼少期から音楽に親しんでいたことが記されており、2歳からピアノ、13歳からギターを始め、高校からDTMに目覚めたとされている[5]。この音楽経験は、のちのボカロ楽曲、声優とのコラボ楽曲、自身の歌唱・演奏を含むロック作品などの活動につながっている。
活動開始
粗品はピン芸人としても早くから活動しており、吉本興業公式プロフィールには、2012年「オールザッツ漫才2012」内企画「FootCutバトル」優勝が受賞歴として掲載されている[1]。
2013年1月、せいやとともに霜降り明星を結成。M-1グランプリ公式サイトのコンビ情報でも、霜降り明星の結成年は2013年1月、所属は吉本興業とされている[2]。
転機
2018年、霜降り明星として「M-1グランプリ2018」に優勝した[3]。決勝リポートでは、最終決戦で霜降り明星が4票を獲得し、初決勝にして史上最年少の初優勝を飾ったことが記録されている[6]。
2019年には「R-1ぐらんぷり2019」で優勝[4]。ORICON NEWSは、粗品のR-1優勝について「R-1最年少V」および史上初のM-1・R-1二冠として報じている[7]。
現在の活動
M-1、R-1での実績以降、コンビ活動、ピンでのネタ活動、テレビ、ラジオ、YouTube、音楽など多方面で活動している。YouTubeでは個人チャンネル「粗品 Official Channel」を運営し、ミュージックビデオやトーク、企画動画、単独公演の映像などを公開している[8]。
音楽活動では、2021年に自身のレーベル「soshina」を設立。同年3月にレーベル第1弾楽曲「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)」をリリース、2023年にはNHK Eテレのアニメ『青のオーケストラ』エンディングテーマ「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」をリリース[5]。
2024年にはファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』をリリース。粗品がヴォーカルとギターを担当し、全曲の作詞・作曲を手がけたロック作品[9]。
芸風・特徴
霜降り明星では、漫才におけるツッコミやネタ作りを担う人物として知られる。M-1グランプリ2018の決勝では、霜降り明星としてファーストラウンドを通過し、最終決戦で和牛、ジャルジャルを破って優勝した[6]。
ピン芸ではフリップネタや一人コント的な形式のネタも展開する。個人チャンネルでは、単独公演「電池の切れかけた蟹」の映像として「フリップネタ」シリーズなどが公開されている[10]。
音楽面では、ユニバーサルミュージックの公式プロフィールにおいて、ピアノ、ギター、DTMの経験を背景に、ボカロ楽曲、声優とのコラボレーション、アニメ主題歌、ロック作品などを発表していることが示されている[5]。
主な活動
ライブ
ピン芸人として単独公演を行っている。FANYチケットのイベント詳細では「電池の切れかけた蟹43〜ネタ編」について、「フリップネタなどネタのみの公演」「粗品の単独ライブ」と説明されている[11]。
YouTubeの「粗品 Official Channel」では、単独公演「電池の切れかけた蟹」の映像が継続的に公開されている[10]。
テレビ
霜降り明星としてテレビ番組に多数出演している。コンビでの冠番組・出演番組については、霜降り明星の記事も参照。
ピンでは「R-1ぐらんぷり2019」優勝者としても知られる[4]。
ラジオ・Podcast
霜降り明星として、ニッポン放送『霜降り明星のオールナイトニッポン』に出演している。番組コーナーとして「野党!」「ピリオド・チャンピオン」「霜降り交遊録」「一行」などが紹介されている[12]。
radikoの番組ページでは、霜降り明星(せいや/粗品)が2時間届ける番組として紹介され、番組公式Xやハッシュタグなども案内されている[13]。
YouTube・配信
個人チャンネル「粗品 Official Channel」を運営している[8]。
また、コンビのYouTubeチャンネル「しもふりチューブ」では、霜降り明星の2人が企画、トーク、ゲーム実況、漫才などを行っている[14]。
その他の活動
音楽活動では、ユニバーサルミュージック内の公式サイトにおいて「粗品」名義のニュース、作品情報、ライブ・イベント情報が掲載されている[15]。
2021年には自身のレーベル「soshina」を設立し、同年3月に「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)」をリリース[5]。2024年にはファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』を発売[9]。
賞レース・受賞歴
| 年 | 賞レース・賞 | 結果・内容 |
|---|---|---|
| 2012年 | オールザッツ漫才2012 FootCutバトル | 優勝[1] |
| 2018年 | M-1グランプリ2018 | 霜降り明星として優勝[3][6] |
| 2019年 | R-1ぐらんぷり2019 | 優勝(史上最年少/史上初のM-1・R-1二冠)[4][7] |
関連人物・ユニット
- せいや — 霜降り明星の相方
- 霜降り明星 — 粗品とせいやによる漫才コンビ
- 竹達彩奈 — 粗品のレーベル「soshina」第1弾楽曲「乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)」に参加[5]
- 『ユイカ』 — 粗品の楽曲「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」に参加[5]
- 藤本ひかり — アルバム『星彩と大義のアリア』でベースを担当[9]
- 岸波藍 — アルバム『星彩と大義のアリア』でドラムを担当[9]
関連項目
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 粗品 プロフィール, 吉本興業株式会社, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 2.0 2.1 霜降り明星 コンビ情報, M-1グランプリ 公式サイト, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 M-1グランプリ2018, M-1グランプリ 公式サイト, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 R-1グランプリ 大会の歴史, R-1グランプリ 公式サイト, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 BIOGRAPHY - 粗品, UNIVERSAL MUSIC JAPAN, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 決勝リポート|M-1グランプリ2018, M-1グランプリ 公式サイト, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 7.0 7.1 (2019-03-10)霜降り粗品、R-1最年少V&史上初の2冠, ORICON NEWS, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 8.0 8.1 粗品 Official Channel, YouTube, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 星彩と大義のアリア 通常盤, UNIVERSAL MUSIC JAPAN, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 10.0 10.1 電池の切れかけた蟹, YouTube, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 電池の切れかけた蟹43〜ネタ編 - イベント詳細, FANYチケット, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 霜降り明星のオールナイトニッポン, ニッポン放送, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 霜降り明星のオールナイトニッポンを聴く, radiko, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ しもふりチューブ, YouTube, 参照日: 2026-05-02.
- ↑ 粗品 - UNIVERSAL MUSIC JAPAN, UNIVERSAL MUSIC JAPAN, 参照日: 2026-05-02.
外部リンク
- 粗品 プロフィール - 吉本興業株式会社
- 粗品 Official Channel - YouTube
- 粗品(霜降り明星) - X
- 粗品 - UNIVERSAL MUSIC JAPAN
- 霜降り明星のオールナイトニッポン - ニッポン放送
- しもふりチューブ - YouTube