「M-1グランプリ」の版間の差分
表示
Initial 賞レース article |
Add 歴代受賞者 wikitable from official sources |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 歴代受賞者 == | == 歴代受賞者 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 年 !! 順位 !! 出場者 !! ファーストラウンド得点 | |||
|- | |||
| 2025 || 優勝 || [[たくろう]] || 861 | |||
|- | |||
| 2025 || 2位 || [[ドンデコルテ]] || 845 | |||
|- | |||
| 2025 || 3位 || [[エバース]] || 870 | |||
|- | |||
| 2025 || 4位 || [[真空ジェシカ]] || 844 | |||
|- | |||
| 2025 || 5位 || [[ヤーレンズ]] || 843 | |||
|- | |||
| 2025 || 6位 || [[豪快キャプテン]] || 839 | |||
|- | |||
| 2025 || 7位 || [[カナメストーン]] || 830 | |||
|- | |||
| 2025 || 8位 || [[ヨネダ2000]] || 826 | |||
|- | |||
| 2025 || 9位 || [[ママタルト]] || 823 | |||
|- | |||
| 2025 || 10位 || [[めぞん]] || 820 | |||
|- | |||
| 2024 || 優勝 || [[令和ロマン]] || 850 | |||
|- | |||
| 2024 || 2位 || [[バッテリィズ]] || 861 | |||
|- | |||
| 2024 || 3位 || [[真空ジェシカ]] || 849 | |||
|- | |||
| 2024 || 4位 || [[エバース]] || 848 | |||
|- | |||
| 2024 || 5位 || [[ヤーレンズ]] || 825 | |||
|- | |||
| 2024 || 6位 || [[トム・ブラウン]] || 823 | |||
|- | |||
| 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820 | |||
|- | |||
| 2024 || 7位 || [[マユリカ]] || 820 | |||
|- | |||
| 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819 | |||
|- | |||
| 2024 || 10位 || [[ママタルト]] || 812 | |||
|- | |||
| 2023 || 優勝 || [[令和ロマン]] || 648 | |||
|- | |||
| 2023 || 2位 || [[ヤーレンズ]] || 656 | |||
|- | |||
| 2023 || 3位 || [[さや香]] || 659 | |||
|- | |||
| 2023 || 4位 || [[マユリカ]] || 645 | |||
|- | |||
| 2023 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 643 | |||
|- | |||
| 2023 || 6位 || [[カベポスター]] || 635 | |||
|- | |||
| 2023 || 7位 || [[モグライダー]] || 632 | |||
|- | |||
| 2023 || 8位 || [[ダンビラムーチョ]] || 632 | |||
|- | |||
| 2023 || 9位 || [[シシガシラ]] || 627 | |||
|- | |||
| 2023 || 10位 || [[くらげ]] || 620 | |||
|- | |||
| 2022 || 優勝 || [[ウエストランド]] || 659 | |||
|- | |||
| 2022 || 2位 || [[さや香]] || 667 | |||
|- | |||
| 2022 || 3位 || [[ロングコートダディ]] || 660 | |||
|- | |||
| 2022 || 4位 || [[男性ブランコ]] || 650 | |||
|- | |||
| 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647 | |||
|- | |||
| 2022 || 5位 || [[ヨネダ2000]] || 647 | |||
|- | |||
| 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639 | |||
|- | |||
| 2022 || 8位 || [[カベポスター]] || 634 | |||
|- | |||
| 2022 || 9位 || [[キュウ]] || 620 | |||
|- | |||
| 2022 || 10位 || [[ダイヤモンド]] || 616 | |||
|- | |||
| 2021 || 優勝 || [[錦鯉]] || 655 | |||
|- | |||
| 2021 || 2位 || [[オズワルド]] || 665 | |||
|- | |||
| 2021 || 3位 || [[インディアンス]] || 655 | |||
|- | |||
| 2021 || 4位 || [[ロングコートダディ]] || 649 | |||
|- | |||
| 2021 || 5位 || [[もも]] || 645 | |||
|- | |||
| 2021 || 6位 || [[真空ジェシカ]] || 638 | |||
|- | |||
| 2021 || 7位 || [[ゆにばーす]] || 638 | |||
|- | |||
| 2021 || 8位 || [[モグライダー]] || 637 | |||
|- | |||
| 2021 || 9位 || [[ハライチ]] || 636 | |||
|- | |||
| 2021 || 10位 || [[ランジャタイ]] || 628 | |||
|- | |||
| 2020 || 優勝 || [[マヂカルラブリー]] || 649 | |||
|- | |||
| 2020 || 2位 || [[おいでやすこが]] || 658 | |||
|- | |||
| 2020 || 3位 || [[見取り図]] || 648 | |||
|- | |||
| 2020 || 4位 || [[錦鯉]] || 643 | |||
|- | |||
| 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642 | |||
|- | |||
| 2020 || 5位 || [[オズワルド]] || 642 | |||
|- | |||
| 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625 | |||
|- | |||
| 2020 || 8位 || [[アキナ]] || 622 | |||
|- | |||
| 2020 || 9位 || [[ウエストランド]] || 622 | |||
|- | |||
| 2020 || 10位 || [[東京ホテイソン]] || 617 | |||
|- | |||
| 2019 || 優勝 || [[ミルクボーイ]] || 681 | |||
|- | |||
| 2019 || 2位 || [[かまいたち]] || 660 | |||
|- | |||
| 2019 || 3位 || [[ぺこぱ]] || 654 | |||
|- | |||
| 2019 || 4位 || [[和牛]] || 652 | |||
|- | |||
| 2019 || 5位 || [[見取り図]] || 649 | |||
|- | |||
| 2019 || 6位 || [[からし蓮根]] || 639 | |||
|- | |||
| 2019 || 7位 || [[オズワルド]] || 638 | |||
|- | |||
| 2019 || 8位 || [[すゑひろがりず]] || 637 | |||
|- | |||
| 2019 || 9位 || [[インディアンス]] || 632 | |||
|- | |||
| 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616 | |||
|} | |||
上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>。 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2026年5月1日 (金) 17:26時点における版
| 名称 | M-1グランプリ |
|---|---|
| 開始年 | |
| 主催 | 吉本興業株式会社・朝日放送テレビ |
| 放送局 | |
| 対象 | |
| 形式 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
M-1グランプリ(えむわんぐらんぷり)は、吉本興業株式会社・朝日放送テレビが主催する、漫才を対象とする全国の賞レース・コンテストである[1][2]。日本最大規模の漫才の賞レースとして知られる。
開催概要
出場資格
結成15年以内、2人以上、プロ・アマ不問。
主な賞・副賞
優勝賞金1000万円。
沿革
2001年に開始。現行(2011-2014年は休止)(状態:現行)。
歴代受賞者
| 年 | 順位 | 出場者 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 優勝 | たくろう | 861 |
| 2025 | 2位 | ドンデコルテ | 845 |
| 2025 | 3位 | エバース | 870 |
| 2025 | 4位 | 真空ジェシカ | 844 |
| 2025 | 5位 | ヤーレンズ | 843 |
| 2025 | 6位 | 豪快キャプテン | 839 |
| 2025 | 7位 | カナメストーン | 830 |
| 2025 | 8位 | ヨネダ2000 | 826 |
| 2025 | 9位 | ママタルト | 823 |
| 2025 | 10位 | めぞん | 820 |
| 2024 | 優勝 | 令和ロマン | 850 |
| 2024 | 2位 | バッテリィズ | 861 |
| 2024 | 3位 | 真空ジェシカ | 849 |
| 2024 | 4位 | エバース | 848 |
| 2024 | 5位 | ヤーレンズ | 825 |
| 2024 | 6位 | トム・ブラウン | 823 |
| 2024 | 7位 | ダイタク | 820 |
| 2024 | 7位 | マユリカ | 820 |
| 2024 | 9位 | ジョックロック | 819 |
| 2024 | 10位 | ママタルト | 812 |
| 2023 | 優勝 | 令和ロマン | 648 |
| 2023 | 2位 | ヤーレンズ | 656 |
| 2023 | 3位 | さや香 | 659 |
| 2023 | 4位 | マユリカ | 645 |
| 2023 | 5位 | 真空ジェシカ | 643 |
| 2023 | 6位 | カベポスター | 635 |
| 2023 | 7位 | モグライダー | 632 |
| 2023 | 8位 | ダンビラムーチョ | 632 |
| 2023 | 9位 | シシガシラ | 627 |
| 2023 | 10位 | くらげ | 620 |
| 2022 | 優勝 | ウエストランド | 659 |
| 2022 | 2位 | さや香 | 667 |
| 2022 | 3位 | ロングコートダディ | 660 |
| 2022 | 4位 | 男性ブランコ | 650 |
| 2022 | 5位 | 真空ジェシカ | 647 |
| 2022 | 5位 | ヨネダ2000 | 647 |
| 2022 | 7位 | オズワルド | 639 |
| 2022 | 8位 | カベポスター | 634 |
| 2022 | 9位 | キュウ | 620 |
| 2022 | 10位 | ダイヤモンド | 616 |
| 2021 | 優勝 | 錦鯉 | 655 |
| 2021 | 2位 | オズワルド | 665 |
| 2021 | 3位 | インディアンス | 655 |
| 2021 | 4位 | ロングコートダディ | 649 |
| 2021 | 5位 | もも | 645 |
| 2021 | 6位 | 真空ジェシカ | 638 |
| 2021 | 7位 | ゆにばーす | 638 |
| 2021 | 8位 | モグライダー | 637 |
| 2021 | 9位 | ハライチ | 636 |
| 2021 | 10位 | ランジャタイ | 628 |
| 2020 | 優勝 | マヂカルラブリー | 649 |
| 2020 | 2位 | おいでやすこが | 658 |
| 2020 | 3位 | 見取り図 | 648 |
| 2020 | 4位 | 錦鯉 | 643 |
| 2020 | 5位 | ニューヨーク | 642 |
| 2020 | 5位 | オズワルド | 642 |
| 2020 | 7位 | インディアンス | 625 |
| 2020 | 8位 | アキナ | 622 |
| 2020 | 9位 | ウエストランド | 622 |
| 2020 | 10位 | 東京ホテイソン | 617 |
| 2019 | 優勝 | ミルクボーイ | 681 |
| 2019 | 2位 | かまいたち | 660 |
| 2019 | 3位 | ぺこぱ | 654 |
| 2019 | 4位 | 和牛 | 652 |
| 2019 | 5位 | 見取り図 | 649 |
| 2019 | 6位 | からし蓮根 | 639 |
| 2019 | 7位 | オズワルド | 638 |
| 2019 | 8位 | すゑひろがりず | 637 |
| 2019 | 9位 | インディアンス | 632 |
| 2019 | 10位 | ニューヨーク | 616 |
上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点[3]。