「Ytv漫才新人賞」の版間の差分

Initial 賞レース article
 
Add 歴代受賞者 wikitable from official sources
 
25行目: 25行目:


== 歴代受賞者 ==
== 歴代受賞者 ==
(公式情報を基に追記予定)
{| class="wikitable sortable"
|-
! 回 !! 年 !! 優勝者
|-
| 第15回 || 2026 || [[ぐろう]]
|-
| 第14回 || 2025 || [[フースーヤ]]
|-
| 第13回 || 2024 || [[空前メテオ]]
|-
| 第12回 || 2023 || [[ダブルヒガシ]]
|-
| 第11回 || 2022 || [[カベポスター]]
|-
| 第10回 || 2021 || [[隣人]]
|-
| 第9回 || 2020 || [[ビスケットブラザーズ]]
|-
| 第8回 || 2019 || [[からし蓮根]]
|-
| 第7回 || 2018 || [[霜降り明星]]
|-
| 第6回 || 2017 || [[吉田たち]]
|-
| 第5回 || 2016 || [[コマンダンテ]]
|-
| 第4回 || 2015 || [[ガクテンソク]]
|-
| 第3回 || 2014 || [[藤崎マーケット]]
|-
| 第2回 || 2013 || [[銀シャリ]]
|-
| 第1回 || 2012 || [[モンスターエンジン]]
|}
 
<ref name="hist">[https://www.ytv.co.jp/manzai/winner/ ytv漫才新人賞公式 歴代受賞者一覧]</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==