「上方漫才大賞」の版間の差分
表示
Initial 賞レース article |
Add 歴代受賞者 wikitable from official sources |
||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 歴代受賞者 == | == 歴代受賞者 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 回 !! 年 !! 漫才大賞 !! 奨励賞 !! 新人賞 !! 優秀新人賞 !! 新人奨励賞 | |||
|- | |||
| 第61回 || 2026 || [[ザ・ぼんち]] || [[金属バット]] || [[ぐろう]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第60回 || 2025 || [[銀シャリ]] || [[ヘンダーソン]] || [[豪快キャプテン]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第59回 || 2024 || [[笑い飯]] || [[見取り図]] || [[天才ピアニスト]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第58回 || 2023 || [[プラス・マイナス]] || [[吉田たち]] || [[カベポスター]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第57回 || 2022 || [[ミルクボーイ]] || [[ミキ]] || [[ニッポンの社長]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第56回 || 2021 || [[かまいたち]] || [[プラス・マイナス]] || [[ネイビーズアフロ]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第55回 || 2020 || [[シャンプーハット]] || ※選考中止 || ― || ― || ― | |||
|- | |||
| 第54回 || 2019 || [[中川家]] || [[かまいたち]] || [[ミキ]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第53回 || 2018 || [[ダイアン]] || [[和牛]] || [[祇園]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第52回 || 2017 || [[海原やすよ ともこ]] || [[スーパーマラドーナ]] || [[トット]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第51回 || 2016 || [[オール阪神・巨人]] || [[銀シャリ]] || [[コマンダンテ]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第50回 || 2015 || [[テンダラー]] || [[学天即]] || [[吉田たち]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第49回 || 2014 || [[笑い飯]] || [[ダイアン]] || [[学天即]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第48回 || 2013 || [[千鳥]] || [[テンダラー]] || [[プリマ旦那]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第47回 || 2012 || [[海原やすよ ともこ]] || [[シャンプーハット]] || [[プラスマイナス]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第46回 || 2011 || [[ブラックマヨネーズ]] || [[千鳥]] || [[銀シャリ]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第45回 || 2010 || [[中川家]] || [[笑い飯]] || [[スマイル]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第44回 || 2009 || [[矢野・兵動]] || [[シンデレラエキスプレス]] || [[ダイアン]] || [[ジャルジャル]] || ― | |||
|- | |||
| 第43回 || 2008 || [[ティーアップ]] || [[海原やすよ・ともこ]] || [[鎌鼬]] || [[ギャロップ]] || ― | |||
|- | |||
| 第42回 || 2007 || [[メッセンジャー]] || [[矢野・兵動]] || [[のろし]] || [[なすなかにし]] || ― | |||
|- | |||
| 第41回 || 2006 || [[大木こだま・ひびき]] || [[安田大サーカス]] || [[アジアン]] || [[NON STYLE]] || ― | |||
|- | |||
| 第40回 || 2005 || [[中田カウス・ボタン]] || [[メッセンジャー]] || [[麒麟]] || [[南海キャンディーズ]] || ― | |||
|- | |||
| 第39回 || 2004 || [[フットボールアワー]] || [[ティーアップ]] || [[チュートリアル]] || [[せんたくばさみ]] || ― | |||
|- | |||
| 第38回 || 2003 || [[横山ホットブラザーズ]] || [[アメリカザリガニ]] || [[笑い飯]] || [[チョップリン]] || ― | |||
|- | |||
| 第37回 || 2002 || [[ますだおかだ]] || 受賞者なし || [[ブラックマヨネーズ]] || [[フットボールアワー]] || ― | |||
|- | |||
| 第36回 || 2001 || [[中田カウス・ボタン]] || [[ますだおかだ]] || [[キングコング]] || [[COWCOW]] || ― | |||
|- | |||
| 第35回 || 2000 || [[ちゃらんぽらん]] || [[海原はるか・かなた]] || [[シンクタンク]] || ― || [[スクラッチ]] | |||
|- | |||
| 第34回 || 1999 || [[おかけんた・ゆうた]] || [[ちゃらんぽらん]] || [[アメリカザリガニ]] || ― || [[りあるキッズ]] | |||
|- | |||
| 第33回 || 1998 || [[里見まさと・亀山房代]] || [[トゥナイト]] || [[ハリガネロック]] || ― || [[2丁拳銃]] | |||
|- | |||
| 第32回 || 1997 || [[酒井くにお・とおる]] || [[おかけんた・ゆうた]] || [[海原やすよ・ともこ]] || ― || [[こん松・せんべい]] | |||
|- | |||
| 第31回 || 1996 || [[大木こだま・ひびき]] || [[どんきほーて]] || [[ジャリズム]] || ― || [[高僧・野々村]] | |||
|- | |||
| 第30回 || 1995 || [[ハイヒール]] || [[里見まさと・亀山房代]] || [[中川家]] || ― || [[海原やすよ・ともこ]] | |||
|- | |||
| 第29回 || 1994 || [[横山たかし・ひろし]] || [[酒井くにお・とおる]] || [[千原兄弟]] || ― || [[ますだおかだ]] | |||
|- | |||
| 第28回 || 1993 || [[トミーズ]] || [[横山たかし・ひろし]] || [[トゥナイト]] || ― || [[雨上がり決死隊]] | |||
|- | |||
| 第27回 || 1992 || [[トミーズ]] || [[大木こだま・ひびき]] || [[犬丸兄弟]] || ― || [[よゐこ]] | |||
|- | |||
| 第26回 || 1991 || [[中田カウス・ボタン]] || [[トミーズ]] || [[ティーアップ]] || ― || [[ぴのっきお]] | |||
|- | |||
| 第25回 || 1990 || [[宮川大助・花子]] || [[中田カウス・ボタン]] || [[どんきほーて]] || ― || [[ベイブルース]] | |||
|- | |||
| 第24回 || 1989 || [[ダウンタウン]] || [[トミーズ]] || [[ビッグブラザーズ]] || ― || [[月亭かなめ&ぜんじろう]] | |||
|- | |||
| 第23回 || 1988 || [[若井小づえ・みどり]] || [[ダウンタウン]] || [[清水圭・和泉修]] || ― || [[ビッグブラザーズ]] | |||
|- | |||
| 第22回 || 1987 || [[宮川大助・花子]] || [[ダウンタウン]] || [[大木こだま・ひびき]] || ― || [[非常階段]] / [[まるむし商店]] | |||
|- | |||
| 第21回 || 1986 || [[太平サブロー・シロー]] || [[宮川大助・花子]] || [[パート2]] || ― || [[ダウンタウン]] | |||
|- | |||
| 第20回 || 1985 || [[オール阪神・巨人]] || [[太平サブロー・シロー]] || [[ちゃらんぽらん]] || ― || [[トミーズ]] / [[ハイヒール]] | |||
|- | |||
| 第19回 || 1984 || [[今いくよ・くるよ]] || [[西川のりお・上方よしお]] || [[宮川大助・花子]] || ― || [[トミーズ]]([[雅と健]]) | |||
|- | |||
| 第18回 || 1983 || [[オール阪神・巨人]] || [[若井小づえ・みどり]] || [[ミヤ蝶美・蝶子]] || ― || [[やすえ・やすよ]] | |||
|- | |||
| 第17回 || 1982 || [[オール阪神・巨人]] || [[今いくよ・くるよ]] || [[太平サブロー・シロー]] || ― || [[ミヤ蝶美・蝶子]] | |||
|- | |||
| 第16回 || 1981 || [[ザ・ぼんち]] || [[オール阪神・巨人]] || [[春やすこ・けいこ]] || ― || [[太平サブロー・シロー]] / [[海原さおり・しおり]] | |||
|- | |||
| 第15回 || 1980 || [[横山やすし・西川きよし]] || [[青芝フック・キック]] || [[島田紳助・松本竜介]] || ― || [[青芝金太・紋太]] | |||
|- | |||
| 第14回 || 1979 || [[コメディNo.1]] || [[ちゃっきり娘]] || [[ザ・ぼんち]] || ― || [[Wさくらんぼ]] | |||
|- | |||
| 第13回 || 1978 || [[Wヤング]] || [[B&B]] || [[青芝まさお・あきら]] || ― || [[中田伸江・伸児]] | |||
|- | |||
| 第12回 || 1977 || [[横山やすし・西川きよし]] || [[若井ぼん・はやと]] || [[浮世亭ジョージ・ケンジ]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第11回 || 1976 || [[チャンバラトリオ]] || [[上方柳次・柳太]] || [[オール阪神・巨人]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第10回 || 1975 || [[Wヤング]] || [[青芝フック・キック]] || [[海原かける・めぐる]] / [[若井小づえ・みどり]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第9回 || 1974 || [[三人奴]] || [[人生幸朗・生恵幸子]] || [[トリオ・ザ・ミミック]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第8回 || 1973 || [[レツゴー三匹]] || [[Wヤング]] || [[はな寛太・いま寛大]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第7回 || 1972 || [[宮川左近ショー]] || [[チャンバラトリオ]] || [[浮世亭三吾・十吾]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第6回 || 1971 || [[島田洋介・今喜多代]] || [[横山ホットブラザーズ]] || [[レツゴー三匹]] / [[中田カウス・ボタン]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第5回 || 1970 || [[横山やすし・西川きよし]] || [[平和ラッパ・日佐丸]] || [[コメディーNo.1]] / [[鳳らん太・ゆう太]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第4回 || 1969 || [[夢路いとし・喜味こいし]] || [[フラワーショウ]] || [[正司敏江・玲児]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第3回 || 1968 || [[中田ダイマル・ラケット]] || [[漫画トリオ]] || [[若井ぼん・はやと]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第2回 || 1967 || [[海原お浜・小浜]] || [[京唄子・鳳啓助]] || [[横山やすし・西川きよし]] || ― || ― | |||
|- | |||
| 第1回 || 1966 || [[かしまし娘]] || [[島田洋介・今喜多代]] || [[若井はんじ・けんじ]] || ― || ― | |||
|} | |||
「優秀新人賞」は第36〜44回(2001〜2009年)、「新人奨励賞」はそれ以前の各回で授与された区分。「―」は当該区分の授与なし<ref name="hist">[https://obc1314.jp/manzai/ 上方漫才大賞公式(ラジオ大阪) 受賞者一覧]</ref><ref>[https://www.ktv.jp/kamiman/ 上方漫才大賞公式(関西テレビ)]</ref>。 | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2026年5月1日 (金) 17:26時点における最新版
| 名称 | 上方漫才大賞 |
|---|---|
| 開始年 | |
| 主催 | ラジオ大阪・関西テレビ放送ほか |
| 放送局 | |
| 対象 | |
| 形式 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
上方漫才大賞(かみがたまんざいたいしょう)は、ラジオ大阪・関西テレビ放送ほかが主催する、漫才を対象とする関西・上方の賞レース・コンテストである[1][2]。上方演芸界で最も歴史のある漫才賞の一つ。
開催概要
出場資格
上方漫才界で活躍した漫才師。新人賞・奨励賞ほか。
主な賞・副賞
大賞・奨励賞・新人賞。
沿革
1966年に開始し、現在も継続して開催されている。
歴代受賞者
「優秀新人賞」は第36〜44回(2001〜2009年)、「新人奨励賞」はそれ以前の各回で授与された区分。「―」は当該区分の授与なし[3][4]。