「M-1グランプリ」の版間の差分

Add 歴代受賞者 wikitable from official sources
Extend 歴代受賞者 to 2006-2025 (excl. 休止 2011-2014)
63行目: 63行目:
| 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820
| 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820
|-
|-
| 2024 || 7位 || [[マユリカ]] || 820
| 2024 || 8位 || [[マユリカ]] || 820
|-
|-
| 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819
| 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819
99行目: 99行目:
| 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647
| 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647
|-
|-
| 2022 || 5位 || [[ヨネダ2000]] || 647
| 2022 || 6位 || [[ヨネダ2000]] || 647
|-
|-
| 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639
| 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639
139行目: 139行目:
| 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642
| 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642
|-
|-
| 2020 || 5位 || [[オズワルド]] || 642
| 2020 || 6位 || [[オズワルド]] || 642
|-
|-
| 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625
| 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625
168行目: 168行目:
|-
|-
| 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616
| 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616
|-
| 2018 || 優勝 || [[霜降り明星]] || 662
|-
| 2018 || 2位 || [[和牛]] || 656
|-
| 2018 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 648
|-
| 2018 || 4位 || [[ミキ]] || 638
|-
| 2018 || 5位 || [[かまいたち]] || 636
|-
| 2018 || 6位 || [[トム・ブラウン]] || 633
|-
| 2018 || 7位 || [[スーパーマラドーナ]] || 617
|-
| 2018 || 8位 || [[ギャロップ]] || 614
|-
| 2018 || 9位 || [[見取り図]] || 606
|-
| 2018 || 10位 || [[ゆにばーす]] || 594
|-
| 2017 || 優勝 || [[とろサーモン]] || 645
|-
| 2017 || 2位 || [[和牛]] || 653
|-
| 2017 || 3位 || [[ミキ]] || 650
|-
| 2017 || 4位 || [[かまいたち]] || 640
|-
| 2017 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 640
|-
| 2017 || 6位 || [[ジャルジャル]] || 636
|-
| 2017 || 7位 || [[さや香]] || 628
|-
| 2017 || 8位 || [[ゆにばーす]] || 626
|-
| 2017 || 9位 || [[カミナリ]] || 618
|-
| 2017 || 10位 || [[マヂカルラブリー]] || 607
|-
| 2016 || 優勝 || [[銀シャリ]] || 470
|-
| 2016 || 2位 || [[和牛]] || 469
|-
| 2016 || 3位 || [[スーパーマラドーナ]] || 459
|-
| 2016 || 4位 || [[さらば青春の光]] || 448
|-
| 2016 || 5位 || [[アキナ]] || 446
|-
| 2016 || 6位 || [[ハライチ]] || 446
|-
| 2016 || 7位 || [[カミナリ]] || 441
|-
| 2016 || 8位 || [[スリムクラブ]] || 441
|-
| 2016 || 9位 || [[相席スタート]] || 436
|-
| 2015 || 優勝 || [[トレンディエンジェル]] || 825
|-
| 2015 || 2位 || [[銀シャリ]] || 818
|-
| 2015 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 834
|-
| 2015 || 4位 || [[タイムマシーン3号]] || 816
|-
| 2015 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 813
|-
| 2015 || 6位 || [[和牛]] || 806
|-
| 2015 || 7位 || [[メイプル超合金]] || 796
|-
| 2015 || 8位 || [[馬鹿よ貴方は]] || 791
|-
| 2015 || 9位 || [[ハライチ]] || 788
|-
| 2010 || 優勝 || [[笑い飯]] || 668
|-
| 2010 || 2位 || [[スリムクラブ]] || 644
|-
| 2010 || 3位 || [[パンクブーブー]] || 668
|-
| 2010 || 4位 || [[ピース]] || 629
|-
| 2010 || 5位 || [[銀シャリ]] || 627
|-
| 2010 || 6位 || [[ナイツ]] || 626
|-
| 2010 || 7位 || [[ハライチ]] || 620
|-
| 2010 || 8位 || [[ジャルジャル]] || 606
|-
| 2010 || 9位 || [[カナリア]] || 592
|-
| 2009 || 優勝 || [[パンクブーブー]] || 651
|-
| 2009 || 2位 || [[笑い飯]] || 668
|-
| 2009 || 3位 || [[NON STYLE]] || 641
|-
| 2009 || 4位 || [[ナイツ]] || 634
|-
| 2009 || 5位 || [[ハライチ]] || 628
|-
| 2009 || 6位 || [[東京ダイナマイト]] || 614
|-
| 2009 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 610
|-
| 2009 || 8位 || [[南海キャンディーズ]] || 607
|-
| 2009 || 9位 || [[ハリセンボン]] || 595
|-
| 2008 || 優勝 || [[NON STYLE]] || 644
|-
| 2008 || 2位 || [[オードリー]] || 649
|-
| 2008 || 3位 || [[ナイツ]] || 640
|-
| 2008 || 4位 || [[笑い飯]] || 637
|-
| 2008 || 5位 || [[U字工事]] || 623
|-
| 2008 || 6位 || [[ダイアン]] || 619
|-
| 2008 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 614
|-
| 2008 || 8位 || [[キングコング]] || 612
|-
| 2008 || 9位 || [[ザ・パンチ]] || 591
|-
| 2007 || 優勝 || [[サンドウィッチマン]] || 651
|-
| 2007 || 2位 || [[トータルテンボス]] || 646
|-
| 2007 || 3位 || [[キングコング]] || 650
|-
| 2007 || 4位 || [[ハリセンボン]] || 608
|-
| 2007 || 5位 || [[笑い飯]] || 604
|-
| 2007 || 6位 || [[ザブングル]] || 597
|-
| 2007 || 7位 || [[ダイアン]] || 593
|-
| 2007 || 8位 || [[千鳥]] || 580
|-
| 2007 || 9位 || [[POISON GIRL BAND]] || 577
|-
| 2006 || 優勝 || [[チュートリアル]] || 664
|-
| 2006 || 2位 || [[フットボールアワー]] || 640
|-
| 2006 || 3位 || [[麒麟]] || 627
|-
| 2006 || 4位 || [[笑い飯]] || 626
|-
| 2006 || 5位 || [[トータルテンボス]] || 613
|-
| 2006 || 6位 || [[ライセンス]] || 609
|-
| 2006 || 7位 || [[ザ・プラン9]] || 597
|-
| 2006 || 8位 || [[変ホ長調]] || 576
|}
|}


上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>
上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>。2011〜2014年は休止期間。2006年9番手以降の最終順位は当wiki未記録(公式情報を基に追記予定)。


== 脚注 ==
== 脚注 ==