「M-1グランプリ」の版間の差分
表示
Add 歴代受賞者 wikitable from official sources |
Extend 歴代受賞者 to 2006-2025 (excl. 休止 2011-2014) |
||
| 63行目: | 63行目: | ||
| 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820 | | 2024 || 7位 || [[ダイタク]] || 820 | ||
|- | |- | ||
| 2024 || | | 2024 || 8位 || [[マユリカ]] || 820 | ||
|- | |- | ||
| 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819 | | 2024 || 9位 || [[ジョックロック]] || 819 | ||
| 99行目: | 99行目: | ||
| 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647 | | 2022 || 5位 || [[真空ジェシカ]] || 647 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || | | 2022 || 6位 || [[ヨネダ2000]] || 647 | ||
|- | |- | ||
| 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639 | | 2022 || 7位 || [[オズワルド]] || 639 | ||
| 139行目: | 139行目: | ||
| 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642 | | 2020 || 5位 || [[ニューヨーク]] || 642 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || | | 2020 || 6位 || [[オズワルド]] || 642 | ||
|- | |- | ||
| 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625 | | 2020 || 7位 || [[インディアンス]] || 625 | ||
| 168行目: | 168行目: | ||
|- | |- | ||
| 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616 | | 2019 || 10位 || [[ニューヨーク]] || 616 | ||
|- | |||
| 2018 || 優勝 || [[霜降り明星]] || 662 | |||
|- | |||
| 2018 || 2位 || [[和牛]] || 656 | |||
|- | |||
| 2018 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 648 | |||
|- | |||
| 2018 || 4位 || [[ミキ]] || 638 | |||
|- | |||
| 2018 || 5位 || [[かまいたち]] || 636 | |||
|- | |||
| 2018 || 6位 || [[トム・ブラウン]] || 633 | |||
|- | |||
| 2018 || 7位 || [[スーパーマラドーナ]] || 617 | |||
|- | |||
| 2018 || 8位 || [[ギャロップ]] || 614 | |||
|- | |||
| 2018 || 9位 || [[見取り図]] || 606 | |||
|- | |||
| 2018 || 10位 || [[ゆにばーす]] || 594 | |||
|- | |||
| 2017 || 優勝 || [[とろサーモン]] || 645 | |||
|- | |||
| 2017 || 2位 || [[和牛]] || 653 | |||
|- | |||
| 2017 || 3位 || [[ミキ]] || 650 | |||
|- | |||
| 2017 || 4位 || [[かまいたち]] || 640 | |||
|- | |||
| 2017 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 640 | |||
|- | |||
| 2017 || 6位 || [[ジャルジャル]] || 636 | |||
|- | |||
| 2017 || 7位 || [[さや香]] || 628 | |||
|- | |||
| 2017 || 8位 || [[ゆにばーす]] || 626 | |||
|- | |||
| 2017 || 9位 || [[カミナリ]] || 618 | |||
|- | |||
| 2017 || 10位 || [[マヂカルラブリー]] || 607 | |||
|- | |||
| 2016 || 優勝 || [[銀シャリ]] || 470 | |||
|- | |||
| 2016 || 2位 || [[和牛]] || 469 | |||
|- | |||
| 2016 || 3位 || [[スーパーマラドーナ]] || 459 | |||
|- | |||
| 2016 || 4位 || [[さらば青春の光]] || 448 | |||
|- | |||
| 2016 || 5位 || [[アキナ]] || 446 | |||
|- | |||
| 2016 || 6位 || [[ハライチ]] || 446 | |||
|- | |||
| 2016 || 7位 || [[カミナリ]] || 441 | |||
|- | |||
| 2016 || 8位 || [[スリムクラブ]] || 441 | |||
|- | |||
| 2016 || 9位 || [[相席スタート]] || 436 | |||
|- | |||
| 2015 || 優勝 || [[トレンディエンジェル]] || 825 | |||
|- | |||
| 2015 || 2位 || [[銀シャリ]] || 818 | |||
|- | |||
| 2015 || 3位 || [[ジャルジャル]] || 834 | |||
|- | |||
| 2015 || 4位 || [[タイムマシーン3号]] || 816 | |||
|- | |||
| 2015 || 5位 || [[スーパーマラドーナ]] || 813 | |||
|- | |||
| 2015 || 6位 || [[和牛]] || 806 | |||
|- | |||
| 2015 || 7位 || [[メイプル超合金]] || 796 | |||
|- | |||
| 2015 || 8位 || [[馬鹿よ貴方は]] || 791 | |||
|- | |||
| 2015 || 9位 || [[ハライチ]] || 788 | |||
|- | |||
| 2010 || 優勝 || [[笑い飯]] || 668 | |||
|- | |||
| 2010 || 2位 || [[スリムクラブ]] || 644 | |||
|- | |||
| 2010 || 3位 || [[パンクブーブー]] || 668 | |||
|- | |||
| 2010 || 4位 || [[ピース]] || 629 | |||
|- | |||
| 2010 || 5位 || [[銀シャリ]] || 627 | |||
|- | |||
| 2010 || 6位 || [[ナイツ]] || 626 | |||
|- | |||
| 2010 || 7位 || [[ハライチ]] || 620 | |||
|- | |||
| 2010 || 8位 || [[ジャルジャル]] || 606 | |||
|- | |||
| 2010 || 9位 || [[カナリア]] || 592 | |||
|- | |||
| 2009 || 優勝 || [[パンクブーブー]] || 651 | |||
|- | |||
| 2009 || 2位 || [[笑い飯]] || 668 | |||
|- | |||
| 2009 || 3位 || [[NON STYLE]] || 641 | |||
|- | |||
| 2009 || 4位 || [[ナイツ]] || 634 | |||
|- | |||
| 2009 || 5位 || [[ハライチ]] || 628 | |||
|- | |||
| 2009 || 6位 || [[東京ダイナマイト]] || 614 | |||
|- | |||
| 2009 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 610 | |||
|- | |||
| 2009 || 8位 || [[南海キャンディーズ]] || 607 | |||
|- | |||
| 2009 || 9位 || [[ハリセンボン]] || 595 | |||
|- | |||
| 2008 || 優勝 || [[NON STYLE]] || 644 | |||
|- | |||
| 2008 || 2位 || [[オードリー]] || 649 | |||
|- | |||
| 2008 || 3位 || [[ナイツ]] || 640 | |||
|- | |||
| 2008 || 4位 || [[笑い飯]] || 637 | |||
|- | |||
| 2008 || 5位 || [[U字工事]] || 623 | |||
|- | |||
| 2008 || 6位 || [[ダイアン]] || 619 | |||
|- | |||
| 2008 || 7位 || [[モンスターエンジン]] || 614 | |||
|- | |||
| 2008 || 8位 || [[キングコング]] || 612 | |||
|- | |||
| 2008 || 9位 || [[ザ・パンチ]] || 591 | |||
|- | |||
| 2007 || 優勝 || [[サンドウィッチマン]] || 651 | |||
|- | |||
| 2007 || 2位 || [[トータルテンボス]] || 646 | |||
|- | |||
| 2007 || 3位 || [[キングコング]] || 650 | |||
|- | |||
| 2007 || 4位 || [[ハリセンボン]] || 608 | |||
|- | |||
| 2007 || 5位 || [[笑い飯]] || 604 | |||
|- | |||
| 2007 || 6位 || [[ザブングル]] || 597 | |||
|- | |||
| 2007 || 7位 || [[ダイアン]] || 593 | |||
|- | |||
| 2007 || 8位 || [[千鳥]] || 580 | |||
|- | |||
| 2007 || 9位 || [[POISON GIRL BAND]] || 577 | |||
|- | |||
| 2006 || 優勝 || [[チュートリアル]] || 664 | |||
|- | |||
| 2006 || 2位 || [[フットボールアワー]] || 640 | |||
|- | |||
| 2006 || 3位 || [[麒麟]] || 627 | |||
|- | |||
| 2006 || 4位 || [[笑い飯]] || 626 | |||
|- | |||
| 2006 || 5位 || [[トータルテンボス]] || 613 | |||
|- | |||
| 2006 || 6位 || [[ライセンス]] || 609 | |||
|- | |||
| 2006 || 7位 || [[ザ・プラン9]] || 597 | |||
|- | |||
| 2006 || 8位 || [[変ホ長調]] || 576 | |||
|} | |} | ||
上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref> | 上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点<ref name="hist">[https://www.m-1gp.com/history/ M-1グランプリ公式 大会史]</ref>。2011〜2014年は休止期間。2006年9番手以降の最終順位は当wiki未記録(公式情報を基に追記予定)。 | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
2026年5月1日 (金) 17:32時点における版
| 名称 | M-1グランプリ |
|---|---|
| 開始年 | |
| 主催 | 吉本興業株式会社・朝日放送テレビ |
| 放送局 | |
| 対象 | |
| 形式 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
M-1グランプリ(えむわんぐらんぷり)は、吉本興業株式会社・朝日放送テレビが主催する、漫才を対象とする全国の賞レース・コンテストである[1][2]。日本最大規模の漫才の賞レースとして知られる。
開催概要
出場資格
結成15年以内、2人以上、プロ・アマ不問。
主な賞・副賞
優勝賞金1000万円。
沿革
2001年に開始。現行(2011-2014年は休止)(状態:現行)。
歴代受賞者
| 年 | 順位 | 出場者 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 優勝 | たくろう | 861 |
| 2025 | 2位 | ドンデコルテ | 845 |
| 2025 | 3位 | エバース | 870 |
| 2025 | 4位 | 真空ジェシカ | 844 |
| 2025 | 5位 | ヤーレンズ | 843 |
| 2025 | 6位 | 豪快キャプテン | 839 |
| 2025 | 7位 | カナメストーン | 830 |
| 2025 | 8位 | ヨネダ2000 | 826 |
| 2025 | 9位 | ママタルト | 823 |
| 2025 | 10位 | めぞん | 820 |
| 2024 | 優勝 | 令和ロマン | 850 |
| 2024 | 2位 | バッテリィズ | 861 |
| 2024 | 3位 | 真空ジェシカ | 849 |
| 2024 | 4位 | エバース | 848 |
| 2024 | 5位 | ヤーレンズ | 825 |
| 2024 | 6位 | トム・ブラウン | 823 |
| 2024 | 7位 | ダイタク | 820 |
| 2024 | 8位 | マユリカ | 820 |
| 2024 | 9位 | ジョックロック | 819 |
| 2024 | 10位 | ママタルト | 812 |
| 2023 | 優勝 | 令和ロマン | 648 |
| 2023 | 2位 | ヤーレンズ | 656 |
| 2023 | 3位 | さや香 | 659 |
| 2023 | 4位 | マユリカ | 645 |
| 2023 | 5位 | 真空ジェシカ | 643 |
| 2023 | 6位 | カベポスター | 635 |
| 2023 | 7位 | モグライダー | 632 |
| 2023 | 8位 | ダンビラムーチョ | 632 |
| 2023 | 9位 | シシガシラ | 627 |
| 2023 | 10位 | くらげ | 620 |
| 2022 | 優勝 | ウエストランド | 659 |
| 2022 | 2位 | さや香 | 667 |
| 2022 | 3位 | ロングコートダディ | 660 |
| 2022 | 4位 | 男性ブランコ | 650 |
| 2022 | 5位 | 真空ジェシカ | 647 |
| 2022 | 6位 | ヨネダ2000 | 647 |
| 2022 | 7位 | オズワルド | 639 |
| 2022 | 8位 | カベポスター | 634 |
| 2022 | 9位 | キュウ | 620 |
| 2022 | 10位 | ダイヤモンド | 616 |
| 2021 | 優勝 | 錦鯉 | 655 |
| 2021 | 2位 | オズワルド | 665 |
| 2021 | 3位 | インディアンス | 655 |
| 2021 | 4位 | ロングコートダディ | 649 |
| 2021 | 5位 | もも | 645 |
| 2021 | 6位 | 真空ジェシカ | 638 |
| 2021 | 7位 | ゆにばーす | 638 |
| 2021 | 8位 | モグライダー | 637 |
| 2021 | 9位 | ハライチ | 636 |
| 2021 | 10位 | ランジャタイ | 628 |
| 2020 | 優勝 | マヂカルラブリー | 649 |
| 2020 | 2位 | おいでやすこが | 658 |
| 2020 | 3位 | 見取り図 | 648 |
| 2020 | 4位 | 錦鯉 | 643 |
| 2020 | 5位 | ニューヨーク | 642 |
| 2020 | 6位 | オズワルド | 642 |
| 2020 | 7位 | インディアンス | 625 |
| 2020 | 8位 | アキナ | 622 |
| 2020 | 9位 | ウエストランド | 622 |
| 2020 | 10位 | 東京ホテイソン | 617 |
| 2019 | 優勝 | ミルクボーイ | 681 |
| 2019 | 2位 | かまいたち | 660 |
| 2019 | 3位 | ぺこぱ | 654 |
| 2019 | 4位 | 和牛 | 652 |
| 2019 | 5位 | 見取り図 | 649 |
| 2019 | 6位 | からし蓮根 | 639 |
| 2019 | 7位 | オズワルド | 638 |
| 2019 | 8位 | すゑひろがりず | 637 |
| 2019 | 9位 | インディアンス | 632 |
| 2019 | 10位 | ニューヨーク | 616 |
| 2018 | 優勝 | 霜降り明星 | 662 |
| 2018 | 2位 | 和牛 | 656 |
| 2018 | 3位 | ジャルジャル | 648 |
| 2018 | 4位 | ミキ | 638 |
| 2018 | 5位 | かまいたち | 636 |
| 2018 | 6位 | トム・ブラウン | 633 |
| 2018 | 7位 | スーパーマラドーナ | 617 |
| 2018 | 8位 | ギャロップ | 614 |
| 2018 | 9位 | 見取り図 | 606 |
| 2018 | 10位 | ゆにばーす | 594 |
| 2017 | 優勝 | とろサーモン | 645 |
| 2017 | 2位 | 和牛 | 653 |
| 2017 | 3位 | ミキ | 650 |
| 2017 | 4位 | かまいたち | 640 |
| 2017 | 5位 | スーパーマラドーナ | 640 |
| 2017 | 6位 | ジャルジャル | 636 |
| 2017 | 7位 | さや香 | 628 |
| 2017 | 8位 | ゆにばーす | 626 |
| 2017 | 9位 | カミナリ | 618 |
| 2017 | 10位 | マヂカルラブリー | 607 |
| 2016 | 優勝 | 銀シャリ | 470 |
| 2016 | 2位 | 和牛 | 469 |
| 2016 | 3位 | スーパーマラドーナ | 459 |
| 2016 | 4位 | さらば青春の光 | 448 |
| 2016 | 5位 | アキナ | 446 |
| 2016 | 6位 | ハライチ | 446 |
| 2016 | 7位 | カミナリ | 441 |
| 2016 | 8位 | スリムクラブ | 441 |
| 2016 | 9位 | 相席スタート | 436 |
| 2015 | 優勝 | トレンディエンジェル | 825 |
| 2015 | 2位 | 銀シャリ | 818 |
| 2015 | 3位 | ジャルジャル | 834 |
| 2015 | 4位 | タイムマシーン3号 | 816 |
| 2015 | 5位 | スーパーマラドーナ | 813 |
| 2015 | 6位 | 和牛 | 806 |
| 2015 | 7位 | メイプル超合金 | 796 |
| 2015 | 8位 | 馬鹿よ貴方は | 791 |
| 2015 | 9位 | ハライチ | 788 |
| 2010 | 優勝 | 笑い飯 | 668 |
| 2010 | 2位 | スリムクラブ | 644 |
| 2010 | 3位 | パンクブーブー | 668 |
| 2010 | 4位 | ピース | 629 |
| 2010 | 5位 | 銀シャリ | 627 |
| 2010 | 6位 | ナイツ | 626 |
| 2010 | 7位 | ハライチ | 620 |
| 2010 | 8位 | ジャルジャル | 606 |
| 2010 | 9位 | カナリア | 592 |
| 2009 | 優勝 | パンクブーブー | 651 |
| 2009 | 2位 | 笑い飯 | 668 |
| 2009 | 3位 | NON STYLE | 641 |
| 2009 | 4位 | ナイツ | 634 |
| 2009 | 5位 | ハライチ | 628 |
| 2009 | 6位 | 東京ダイナマイト | 614 |
| 2009 | 7位 | モンスターエンジン | 610 |
| 2009 | 8位 | 南海キャンディーズ | 607 |
| 2009 | 9位 | ハリセンボン | 595 |
| 2008 | 優勝 | NON STYLE | 644 |
| 2008 | 2位 | オードリー | 649 |
| 2008 | 3位 | ナイツ | 640 |
| 2008 | 4位 | 笑い飯 | 637 |
| 2008 | 5位 | U字工事 | 623 |
| 2008 | 6位 | ダイアン | 619 |
| 2008 | 7位 | モンスターエンジン | 614 |
| 2008 | 8位 | キングコング | 612 |
| 2008 | 9位 | ザ・パンチ | 591 |
| 2007 | 優勝 | サンドウィッチマン | 651 |
| 2007 | 2位 | トータルテンボス | 646 |
| 2007 | 3位 | キングコング | 650 |
| 2007 | 4位 | ハリセンボン | 608 |
| 2007 | 5位 | 笑い飯 | 604 |
| 2007 | 6位 | ザブングル | 597 |
| 2007 | 7位 | ダイアン | 593 |
| 2007 | 8位 | 千鳥 | 580 |
| 2007 | 9位 | POISON GIRL BAND | 577 |
| 2006 | 優勝 | チュートリアル | 664 |
| 2006 | 2位 | フットボールアワー | 640 |
| 2006 | 3位 | 麒麟 | 627 |
| 2006 | 4位 | 笑い飯 | 626 |
| 2006 | 5位 | トータルテンボス | 613 |
| 2006 | 6位 | ライセンス | 609 |
| 2006 | 7位 | ザ・プラン9 | 597 |
| 2006 | 8位 | 変ホ長調 | 576 |
上位3組は最終決戦投票で最終順位を決定する。表中の得点はファーストラウンド得点[3]。2011〜2014年は休止期間。2006年9番手以降の最終順位は当wiki未記録(公式情報を基に追記予定)。