「ウエストランド」の版間の差分
表示
M-1グランプリ決勝進出者スタブ作成 |
M-1優勝者記事を Infobox+所属+カテゴリ整備で正規化 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ウエストランド''' | {{コンビ・グループ | ||
| 名前 = ウエストランド | |||
| 読み = ウエストランド | |||
| メンバー = 井口浩之、河本太 | |||
| 結成年 = 2008年11月1日 | |||
| 解散年 = | |||
| 所属 = タイタン | |||
| 活動時期 = | |||
| 芸種 = 漫才 | |||
| 公式プロフィール = https://www.titan-net.co.jp/talent/westland/ | |||
| 公式サイト = | |||
| X = | |||
| Instagram = | |||
| YouTube = | |||
| TikTok = | |||
}} | |||
'''ウエストランド'''(ウエストランド)は、井口浩之、河本太からなるタイタンのお笑いコンビである。2008年11月1日結成。[[M-1グランプリ]]では2022年に優勝している。<ref name="prof">{{Cite web|url=https://www.titan-net.co.jp/talent/westland/|title=ウエストランド|TITAN|website=タイタン 公式サイト|publisher=株式会社タイタン|accessdate=2026-05-01}}</ref><ref name="m1hist">{{Cite web|url=https://www.m-1gp.com/history/|title=大会の歴史|website=M-1グランプリ 公式サイト|publisher=M-1グランプリ事務局|accessdate=2026-05-01}}</ref> | |||
== M-1グランプリでの実績 == | == M-1グランプリでの実績 == | ||
ウエストランドは、[[M-1グランプリ]] | ウエストランドは、[[M-1グランプリ]]で2022年に優勝している。M-1公式サイトの「大会の歴史」では、2022年の優勝者としてウエストランドが掲載されている。<ref name="m1hist">{{Cite web|url=https://www.m-1gp.com/history/|title=大会の歴史|website=M-1グランプリ 公式サイト|publisher=M-1グランプリ事務局|accessdate=2026-05-01}}</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 21行目: | 38行目: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://www.titan-net.co.jp/talent/westland/ ウエストランド|TITAN](タイタン 公式サイト) | |||
{{DEFAULTSORT:うえすとらんと}} | |||
[[Category:お笑いコンビ]] | |||
[[Category:M-1グランプリ決勝進出者]] | [[Category:M-1グランプリ決勝進出者]] | ||
[[Category:M-1グランプリ優勝者]] | [[Category:M-1グランプリ優勝者]] | ||
[[Category:M-1グランプリ最終決戦進出者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ複数回決勝進出者]] | [[Category:M-1グランプリ複数回決勝進出者]] | ||
[[Category: | [[Category:タイタン所属のコンビ・グループ]] | ||
2026年5月1日 (金) 18:48時点における版
| メンバー | 井口浩之、河本太 |
|---|---|
| 結成年 | 2008年11月1日 |
| 所属 | タイタン |
| 公式プロフィール | 公式プロフィール |
| ライブ情報 | ウエストランドの出演ライブ → |
ウエストランド(ウエストランド)は、井口浩之、河本太からなるタイタンのお笑いコンビである。2008年11月1日結成。M-1グランプリでは2022年に優勝している。[1][2]
M-1グランプリでの実績
ウエストランドは、M-1グランプリで2022年に優勝している。M-1公式サイトの「大会の歴史」では、2022年の優勝者としてウエストランドが掲載されている。[2]
| 年 | 順位 | ファーストラウンド得点 |
|---|---|---|
| 2020年 | 9位 | 622点 |
| 2022年 | 優勝 | 659点 |
脚注
- ↑ ウエストランド|TITAN, タイタン 公式サイト, 株式会社タイタン, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 2.0 2.1 大会の歴史, M-1グランプリ 公式サイト, M-1グランプリ事務局, 参照日: 2026-05-01.
関連項目
外部リンク
- ウエストランド|TITAN(タイタン 公式サイト)