Initial artist skeleton (sources from research dump 2026-05)
 
Update with specific source URLs (per-artist profile pages)
10行目: 10行目:
| コンビ・グループ = [[ハライチ]]
| コンビ・グループ = [[ハライチ]]
| 役割 =  
| 役割 =  
| 活動開始 =  
| 活動開始 =
| 公式サイト =
| 公式サイト =
| SNS =
| SNS =
16行目: 16行目:


== 概要 ==
== 概要 ==
[[澤部佑]]は、[[ワタナベエンターテインメント]]所属の[[お笑いタレント]]、漫才[[コンビ]]・[[ハライチ]]のメンバー<ref name="watanabe">{{Cite web |url=https://www.watanabepro.co.jp/talent/ |title=ワタナベエンターテインメント公式プロフィール |publisher=ワタナベエンターテインメント |accessdate=2026-04-30}}</ref>。
[[澤部佑]]は、[[ワタナベエンターテインメント]]所属の[[お笑いタレント]]、漫才[[コンビ]]・[[ハライチ]]のメンバー<ref name="prof-澤部佑">{{Cite web |url=https://www.watanabepro.co.jp/mypage/30000018/ |title=澤部佑 公式プロフィール |publisher=ワタナベエンターテインメント |accessdate=2026-04-30}}</ref>。
[[ニホンモニター]]の「2025年 番組出演本数ランキング」(関東地区)で'''第2位'''となった<ref name="nihon-monitor-2025">{{Cite web |url=https://www.n-monitor.co.jp/ |title=2025年テレビ番組出演本数ランキング |publisher=ニホンモニター |accessdate=2026-04-30}}</ref>。
[[ニホンモニター]]の「2025年 番組出演本数ランキング」(関東地区)で'''第2位'''となった<ref name="nihon-monitor-2025">{{Cite web |url=https://www.n-monitor.co.jp/ |title=2025年テレビ番組出演本数ランキング |publisher=ニホンモニター |accessdate=2026-04-30}}</ref>。


47行目: 47行目:


== 脚注 ==
== 脚注 ==
<ref name="watanabe">{{Cite web |url=https://www.watanabepro.co.jp/talent/ |title=ワタナベエンターテインメント公式プロフィール |publisher=ワタナベエンターテインメント |accessdate=2026-04-30}}</ref>
<ref name="prof-澤部佑">{{Cite web |url=https://www.watanabepro.co.jp/mypage/30000018/ |title=澤部佑 公式プロフィール |publisher=ワタナベエンターテインメント |accessdate=2026-04-30}}</ref>
<ref name="nihon-monitor-2025">{{Cite web |url=https://www.n-monitor.co.jp/ |title=2025年テレビ番組出演本数ランキング |publisher=ニホンモニター |accessdate=2026-04-30}}</ref>
<ref name="nihon-monitor-2025">{{Cite web |url=https://www.n-monitor.co.jp/ |title=2025年テレビ番組出演本数ランキング |publisher=ニホンモニター |accessdate=2026-04-30}}</ref>
<ref name="natalie">{{Cite web |url=https://natalie.mu/owarai/ |title=お笑いナタリー |publisher=ナターシャ |accessdate=2026-04-30}}</ref>
<references />
<references />