「サルベース」の版間の差分
表示
再生成 (上書き) (geireki row #141) トリオ/男性 refs=0 members=0 |
再生成 (上書き) (geireki row #141) トリオ/男性 refs=1 members=3 |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
| 言語 = 日本語 | | 言語 = 日本語 | ||
| 芸種 = お笑い | | 芸種 = お笑い | ||
| メンバー = 松山弘樹、折田智久、ともやっぷ | |||
}} | }} | ||
'''サルベース'''は、日本のお笑いトリオ。 | '''サルベース'''は、日本のお笑いトリオ。<ref name="source">{{Cite web |url=https://www.ohtapro.co.jp/talent/sarubase/ |title=サルベース |access-date=2026-05-19}}</ref> 株式会社太田プロダクション 所属。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
== メンバー == | == メンバー == | ||
* 松山弘樹 | |||
* 折田智久 | |||
* ともやっぷ | |||
== 来歴 == | == 来歴 == | ||
| 55行目: | 59行目: | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
== 外部リンク == | |||
* [https://www.ohtapro.co.jp/talent/sarubase/ サルベース] - 株式会社太田プロダクション | |||
{{DEFAULTSORT:サルベース}} | {{DEFAULTSORT:サルベース}} | ||
2026年5月19日 (火) 01:26時点における版
| このページは加筆を必要としています。 |
| サルベース | |
|---|---|
| メンバー | 松山弘樹、折田智久、ともやっぷ |
| 言語 | 日本語 |
| 国籍 | 日本 |
| 種別 | お笑いトリオ |
| 芸種 | お笑い |
| ライブ情報 | サルベースの出演ライブ → |
サルベースは、日本のお笑いトリオ。[1] 株式会社太田プロダクション 所属。
概要
メンバー
- 松山弘樹
- 折田智久
- ともやっぷ
来歴
結成以前
結成
初期活動
転機
現在の活動
芸風・ネタの特徴
主なネタ・作品
ライブ
単独ライブ
ユニットライブ
劇場出演
賞レース成績
M-1グランプリでの実績
出演
テレビ
ラジオ・Podcast
YouTube・配信
関連人物・影響関係
脚注
外部リンク
- サルベース - 株式会社太田プロダクション