「MediaWiki:Common.css」の版間の差分
表示
test |
Mobile: 100% width tables |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
@media screen and (max-width: 720px) { | |||
table.wikitable, | |||
table.infobox, | |||
table.navbox { | |||
width: 100% !important; | |||
max-width: 100% !important; | |||
box-sizing: border-box; | |||
} | |||
table.infobox { | |||
float: none !important; | |||
margin: 0 0 1em 0 !important; | |||
} | |||
table.wikitable td, | |||
table.wikitable th, | |||
table.infobox td, | |||
table.infobox th { | |||
word-break: break-word; | |||
} | |||
} | |||
table.infobox { | |||
width: 300px; | |||
} | |||
table.navbox { | |||
clear: both; | |||
margin: 1em 0; | |||
} | |||
2026年5月1日 (金) 10:57時点における版
@media screen and (max-width: 720px) {
table.wikitable,
table.infobox,
table.navbox {
width: 100% !important;
max-width: 100% !important;
box-sizing: border-box;
}
table.infobox {
float: none !important;
margin: 0 0 1em 0 !important;
}
table.wikitable td,
table.wikitable th,
table.infobox td,
table.infobox th {
word-break: break-word;
}
}
table.infobox {
width: 300px;
}
table.navbox {
clear: both;
margin: 1em 0;
}