関連ページの更新状況
表示
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年5月9日 (土)
| 21:13 | 松井ケムリ 差分履歴 −2 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 上原佑太 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
2026年5月5日 (火)
| 18:39 | 小林賢太郎 差分履歴 +13,053 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴4小節/芸風/主な活動wikitable/エピソード/関連人物)。既存ref(sponichi/asahi/twinkle_jin)と関連項目は保持) | ||||
| 18:24 | 松井ケムリ 差分履歴 +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換) | ||||
|
|
18:21 | 上原佑太 2 回の変更 履歴 +13,442 [K (2×)] | |||
|
|
18:21 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:54 (最新 | 前) +13,423 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/7000/note・サッカー/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/bezzy)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
2026年5月2日 (土)
|
|
01:25 | 上原佑太 2 回の変更 履歴 −105 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +595 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ上原佑太の記事を追記) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) −700 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に上原佑太の記事を増補) | ||||
2026年5月1日 (金)
|
|
新 15:18 | 松井ケムリ 4 回の変更 履歴 +2,332 [K (4×)] | |||
|
|
15:18 (最新 | 前) +35 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:41 (最新 | 前) +36 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
12:54 (最新 | 前) +87 K トーク 投稿記録 (v7: confirm and add URL fields (公式プロフィール・本人公式・YouTube概要欄経由)) | ||||
| 新 |
|
11:17 (最新 | 前) +2,174 K トーク 投稿記録 (Initial article: next-tier (R-1 winners, M-1 finalists, indie)) | |||
|
|
新 15:17 | 上原佑太 4 回の変更 履歴 +2,782 [K (4×)] | |||
|
|
15:17 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:40 (最新 | 前) +39 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +1,405 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,260 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 上原佑太 (ダウ90000 メンバー)) | |||