「ロングコートダディ」の版間の差分
Update with specific source URLs (per-artist profile pages) |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{加筆}} | {{加筆}} | ||
{{コンビ・グループ | {{コンビ・グループ | ||
| 名前 = ロングコートダディ | | 名前 = ロングコートダディ | ||
| ふりがな = | | ふりがな = ろんぐこーとだでぃ | ||
| メンバー = [[堂前透]]、[[兎 (お笑い芸人)|兎]] | | メンバー = [[堂前透]]、[[兎 (お笑い芸人)|兎]] | ||
| 結成年 = | | 結成年 = 2009年4月 | ||
| 解散年 = | | 解散年 = | ||
| 所属 = 吉本興業 | | 所属 = [[吉本興業]] | ||
| 活動拠点 = | | 活動拠点 = 大阪、東京 | ||
| 主な賞レース = | | 主な賞レース = [[キングオブコント2025]]優勝<br />[[M-1グランプリ2022]] 3位 | ||
| 公式サイト = | | 公式サイト = [https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5217 吉本興業公式プロフィール] | ||
| SNS = | | SNS = | ||
| YouTube = | | YouTube = [https://www.youtube.com/@lcdzone_ch ロングコートダディゾーン] | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
'''ロングコートダディ'''は、[[吉本興業]]所属の漫才・コント[[コンビ]]。メンバーは[[堂前透]]、[[兎 (お笑い芸人)|兎]]。2009年4月結成。両者ともNSC大阪校31期生である<ref name="prof-lcd">{{Cite web |url=https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5217 |title=ロングコートダディ 公式プロフィール |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="m1-combi">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/combi/1525.html |title=ロングコートダディ|コンビ情報 |publisher=M-1グランプリ公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
漫才とコントの双方を主戦場とする「二刀流」のコンビで、[[M-1グランプリ]]では2021年・2022年に決勝進出、2022年には3位となり最終決戦に進出した<ref name="m1-history">{{Cite web |url=https://www.m-1gp.com/history/ |title=大会の歴史 |publisher=M-1グランプリ公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref>。[[キングオブコント]]では2020年、2022年、2024年、2025年に決勝進出し、2024年に準優勝、2025年に優勝して第18代キングとなった<ref name="koc2025-official">{{Cite web |url=https://king-of-conte.com/news/koc18th-king/ |title=【優勝】18代目キング決定! |publisher=キングオブコント2025公式サイト |date=2025-10-11 |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="koc2025-tbs">{{Cite web |url=https://www.tbs.co.jp/kingofconte/ |title=キングオブコント2025 |publisher=TBSテレビ |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="koc2025-natalie">{{Cite web |url=https://natalie.mu/owarai/news/643969 |title=ロングコートダディが「キングオブコント2025」優勝 |publisher=お笑いナタリー |date=2025-10-11 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
略称として「ロコディ」が用いられることがある。ネタ作りは主に堂前が担い、設定の妙、脱力感、童話性、ナンセンス、ブラックユーモアを組み合わせた作風で知られる。堂前の緻密な構成力と、兎の独特なキャラクター性・身体性を生かしたネタが特徴である。 | |||
== メンバー == | == メンバー == | ||
[[堂前透]] | ; [[堂前透]](どうまえ とおる、1990年1月16日 - ) | ||
: 福井県おおい町出身。立ち位置は向かって左。趣味はイラスト、ゲーム、アニメ、麻雀、謎解き。特技はイラスト、ぷよぷよ、大喜利。NSC大阪校31期生<ref name="prof-lcd" />。 | |||
: コンビのネタ作りを主に担当する。イラストやゲームへの造詣を生かした個人活動も行っている。 | |||
; [[兎 (お笑い芸人)|兎]](うさぎ、1988年8月19日 - ) | |||
: 岡山県岡山市出身。立ち位置は向かって右。趣味は釣り、麻雀、漫画、サッカー観戦、ゲーム。特技は人とすぐに仲良くなれること、ニャンちゅうのモノマネ。NSC大阪校31期生<ref name="prof-lcd" />。 | |||
: 芸名は「舞台で一番跳ねるように」という意味合いを込めたものとされる。コントでは異物感のある人物、奇妙な生き物、強引な人物などを演じることが多い。 | |||
== 来歴 == | == 来歴 == | ||
=== 結成以前 === | === 結成以前 === | ||
堂前透と兎は、ともに2008年にNSC大阪校へ入学した31期生である<ref name="prof-lcd" />。NSC時代の同期には、[[セルライトスパ]]、[[インディアンス]]、[[ビスケットブラザーズ]]、[[ニッポンの社長]]辻、[[蛙亭]]中野などがいる。 | |||
堂前は福井県、兎は岡山県の出身であり、NSC大阪校で出会った。両者とも当初から現在のコンビ名で活動していたわけではなく、結成初期には別名義を経ている。報道では、コンビ名が「カレー」「ソテー」などを経て現在の「ロングコートダディ」になったと紹介されている<ref name="sponichi2025">{{Cite web |url=https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/10/11/kiji/20251011s00041000256000c.html |title=【キングオブコント】無冠返上!ロングコートダディが万感初優勝 |publisher=スポニチアネックス |date=2025-10-11 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== 結成 === | === 結成 === | ||
2009年4月にコンビを結成した<ref name="prof-lcd" /><ref name="m1-combi" />。吉本興業所属の若手芸人として大阪を拠点に活動を始め、劇場出演やネタライブを中心に経験を積んだ。 | |||
一時期は解散状態を経たが、2013年に再始動したと報じられている<ref name="sponichi2025" />。再始動後は大阪の劇場シーンを中心に、漫才・コントの両方を演じるコンビとして徐々に評価を高めていった。 | |||
=== 初期活動 === | === 初期活動 === | ||
2014年には『THE MANZAI』の認定漫才師50組に選ばれた<ref name="natalie-profile">{{Cite web |url=https://natalie.mu/owarai/artist/100312 |title=ロングコートダディのプロフィール |publisher=お笑いナタリー |accessdate=2026-05-02}}</ref>。同時期から単独ライブも継続的に開催し、漫才だけでなくコントの新作を蓄積していった。 | |||
2016年にはフジテレビ系の若手芸人発掘番組『新しい波24』に出演し、全国的なテレビ露出の機会を得た<ref name="natalie-profile" />。以後、よしもと漫才劇場を中心に、関西の若手・中堅芸人シーンで存在感を強めていった。 | |||
=== 転機 === | === 転機 === | ||
大きな転機となったのは、2020年代に入ってからの賞レースでの躍進である。2020年、[[キングオブコント2020]]で初の決勝進出を果たした<ref name="koc2020">{{Cite web |url=https://archive.king-of-conte.com/2020/result.html |title=キングオブコント2020 決勝進出10組発表! |publisher=キングオブコント公式サイト |date=2020-09-07 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
2021年には[[M-1グランプリ2021]]で初の決勝進出を果たし、ファーストラウンド649点で4位となった<ref name="m1-history" />。翌2022年の[[M-1グランプリ2022]]ではファーストラウンド660点を獲得し、最終決戦に進出。最終順位は3位であった<ref name="m1-history" />。 | |||
また、[[キングオブコント2022]]でも決勝進出を果たし、漫才・コントの両賞レースで決勝に進むコンビとして注目された。2024年の[[キングオブコント2024]]では、1stステージ475点、ファイナルステージ471点、合計946点で準優勝となった<ref name="koc2024-qj">{{Cite web |url=https://qjweb.jp/news/121621/ |title=【採点&結果まとめ】『キングオブコント2024』優勝はラブレターズ |publisher=QJWeb |date=2024-10-12 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== 現在の活動 === | === 現在の活動 === | ||
2025年10月11日、[[キングオブコント2025]]で優勝し、第18代キングとなった<ref name="koc2025-official" /><ref name="koc2025-natalie" />。ファイナルステージに進出したのはロングコートダディ、や団、レインボーの3組で、ロングコートダディは1stステージとの合計945点を獲得した<ref name="koc2025-natalie" /><ref name="koc2025-qj">{{Cite web |url=https://qjweb.jp/news/147487/ |title=【採点&結果まとめ】『キングオブコント2025』優勝はロングコートダディ |publisher=QJWeb |date=2025-10-11 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
テレビ、劇場、単独ライブ、配信、YouTubeなど幅広く活動している。BSよしもとの番組『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』では、堂前の出身地である福井県を舞台に、地域創生・教育・産学連携などをテーマにした企画に出演している<ref name="tsurutsuru">{{Cite web |url=https://tsurutsuru-ippai.com/ |title=つるつるいっぱい学園 |publisher=つるつるいっぱい学園公式サイト |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="bsy-tsurutsuru">{{Cite web |url=https://bsy.co.jp/programs/tsurutsuru |title=つるつるいっぱい学園 |publisher=BSよしもと |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== 芸風・ネタの特徴 == | == 芸風・ネタの特徴 == | ||
漫才とコントの双方を行う。漫才では、堂前の静かな語り口と発想の飛躍、兎の素朴で読めない反応を組み合わせた、脱力感のあるやり取りが特徴である。一般的なボケ・ツッコミの役割に固定されず、ネタによって関係性や役割が変化する。 | |||
コントでは、日常的な状況に奇妙な存在やルールを紛れ込ませる設定が多い。童話的・寓話的な世界観、かわいらしさと不穏さが同居する設定、人物の言動のズレから笑いを広げる構成が見られる。[[キングオブコント2025]]決勝では、1本目に「モグドン」、ファイナルステージで警察官を題材にしたコントを披露し、優勝を果たした<ref name="koc2025-qj" /><ref name="tvtokyo2025">{{Cite web |url=https://www.tv-tokyo.co.jp/plus/entertainment/entry/202511/18016.html |title=「キングオブコント2025」王者ロングコートダディ、否定から入る“モグドン”誕生秘話 |publisher=テレ東プラス |date=2025-11-06 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
堂前はネタ作りについて、単独ライブで作ったネタを賞レース用にカスタムすることにも言及している。[[キングオブコント2025]]決勝前のインタビューでは、毎年単独ライブを行っていること、その中で賞レース向けの尺に調整していることを語っている<ref name="koc2025-interview">{{Cite web |url=https://www.tbs.co.jp/kingofconte/interview/20251006_2/ |title=ファイナリストSPインタビュー・ロングコートダディ |publisher=TBSテレビ |date=2025-10-06 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== 主なネタ・作品 == | == 主なネタ・作品 == | ||
代表的な賞レース披露ネタとして、[[M-1グランプリ2021]]・[[M-1グランプリ2022]]の決勝ネタ、[[キングオブコント2020]]、[[キングオブコント2022]]、[[キングオブコント2024]]、[[キングオブコント2025]]での決勝ネタがある。 | |||
[[キングオブコント2024]]では1stステージで「花屋」を題材にしたコントを披露し、ファイナルステージでは「死の呪い」を扱ったコントで合計946点を獲得、1点差で準優勝となった<ref name="koc2024-qj" />。[[キングオブコント2025]]では、1stステージで「モグドン」を披露し474点、ファイナルステージで471点、合計945点で優勝した<ref name="koc2025-qj" />。 | |||
YouTube公式チャンネル「ロングコートダディゾーン」では、コント動画、企画動画、Web特番などを配信している<ref name="youtube-zone">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/@lcdzone_ch |title=ロングコートダディゾーン |publisher=YouTube |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== ライブ == | == ライブ == | ||
ロングコートダディは、劇場出演と並行して単独ライブを継続的に開催している。賞レースでの評価が高まった後も、新ネタを中心とした単独公演を活動の軸の一つとしている。 | |||
=== 単独ライブ === | === 単独ライブ === | ||
主な単独ライブには、2014年の「魚博士」、2015年の「まじで俺はモンスター」、2016年の「アーチャーの記憶」、2017年の「10代の筋肉」「美しいまち」、2018年の「ピンクタイムトリップ」「とけるミッドナイト」、2019年の「おはようゴールデン」などがある。 | |||
2024年には全国6か所を巡る単独ライブツアーを開催した。大阪、愛知、北海道、宮城、福岡、東京で全9公演を行うツアーとして告知された<ref name="tour2024">{{Cite web |url=https://natalie.mu/owarai/news/569407 |title=ロングコートダディが単独ライブツアー開催、全国6カ所で |publisher=お笑いナタリー |date=2024-04-14 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
2025年には単独ライブ「あるうら」を開催した。キングオブコント2025決勝前のインタビューでは、前年準優勝後の1年間について、単独ライブを通じて賞レース用のネタを調整していたことが語られている<ref name="koc2025-interview" />。 | |||
=== ユニットライブ === | === ユニットライブ === | ||
若手・中堅芸人とのネタライブ、企画ライブ、賞レース関連ライブに多数出演している。漫才・コント双方を行うコンビであるため、漫才ライブ、コントライブ、企画性の高いライブのいずれにも出演する。 | |||
[[ニッポンの社長]]など、同世代・近い世代の大阪吉本出身芸人との共演も多い。賞レース決勝経験者として、若手芸人との合同ライブや、キングオブコント関連イベントにも出演している。 | |||
=== 劇場出演 === | === 劇場出演 === | ||
吉本興業所属芸人として、よしもと漫才劇場、ルミネtheよしもと、ヨシモト∞ホール、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERなどの劇場公演に出演している。FANYチケットや全国お笑いライブの公演情報では、ロングコートダディ出演の劇場ライブ・地方公演が継続的に掲載されている<ref name="live-yoshimoto">{{Cite web |url=https://live.yoshimoto.co.jp/tag/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%80%E3%83%87%E3%82%A3/ |title=ロングコートダディ - 全国お笑いライブ |publisher=吉本興業 |accessdate=2026-05-02}}</ref><ref name="fany-ticket">{{Cite web |url=https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%80%E3%83%87%E3%82%A3&search_type=search_string |title=ロングコートダディ 公演検索 |publisher=FANYチケット |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
== 賞レース成績 == | == 賞レース成績 == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 年 !! 大会 !! 成績・結果 !! 備考 | |||
|- | |||
| 2014年 || THE MANZAI || 認定漫才師50組 || <ref name="natalie-profile" /> | |||
|- | |||
| 2020年 || キングオブコント2020 || 決勝進出 || 初のKOC決勝進出<ref name="koc2020" /> | |||
|- | |||
| 2021年 || M-1グランプリ2021 || 4位 || ファーストラウンド649点<ref name="m1-history" /> | |||
|- | |||
| 2022年 || M-1グランプリ2022 || 3位 || ファーストラウンド660点、最終決戦進出<ref name="m1-history" /> | |||
|- | |||
| 2022年 || キングオブコント2022 || 決勝進出 || 2度目のKOC決勝進出 | |||
|- | |||
| 2024年 || キングオブコント2024 || 準優勝 || 合計946点<ref name="koc2024-qj" /> | |||
|- | |||
| 2025年 || ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜2025 || 準優勝 || 漫才・コント二刀流の賞レース<ref name="type2025">{{Cite web |url=https://type.jp/et/feature/29326/ |title=ロングコートダディが貫くもの「先人を真似ない、自分たちだけのやり方」 |publisher=エンジニアtype |date=2025-10-01 |accessdate=2026-05-02}}</ref> | |||
|- | |||
| 2025年 || キングオブコント2025 || 優勝 || 第18代キング、合計945点<ref name="koc2025-official" /><ref name="koc2025-qj" /> | |||
|} | |||
== 出演 == | == 出演 == | ||
=== テレビ === | === テレビ === | ||
* 『新しい波24』フジテレビ系 | |||
* 『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』BSよしもと<ref name="bsy-tsurutsuru" /> | |||
* 『ラヴィット!』TBS系 | |||
* 『キングオブコント』TBS系 | |||
* 『M-1グランプリ』ABCテレビ・テレビ朝日系 | |||
* 『あちこちオードリー』テレビ東京系 | |||
『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』は、福井県の金井学園の生徒・学生・教職員と吉本興業の芸人が、地域創生、SDGs、教育、産学連携などを学び発信する番組である<ref name="tsurutsuru" /><ref name="bsy-tsurutsuru" />。 | |||
=== ラジオ・Podcast === | === ラジオ・Podcast === | ||
ラジオ・Podcastでは、ゲスト出演、賞レース関連番組、配信番組などに出演している。[[キングオブコント2025]]優勝後には、キングオブコント関連Podcastにも出演し、優勝ネタや今後の活動について語っている<ref name="koc-podcast">{{Cite web |url=https://podcasts.apple.com/pl/podcast/8-%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%80%E3%83%87%E3%82%A3-%E5%BE%8C%E7%B7%A8-%E5%84%AA%E5%8B%9D%E3%81%97%E3%81%A6-%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89/id1766691314?i=1000733299374 |title=#8「ロングコートダディ(後編)〜優勝して、それから〜」 |publisher=Apple Podcasts |date=2025-10-24 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。 | |||
=== YouTube・配信 === | === YouTube・配信 === | ||
* 「ロングコートダディゾーン」<ref name="youtube-zone" /> | |||
* 「ロングコートダディ和尚のゲーム念仏」<ref name="youtube-game">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/channel/UC0GdXyZzSDCInWBhBwVpn_A |title=ロングコートダディ和尚のゲーム念仏 |publisher=YouTube |accessdate=2026-05-02}}</ref> | |||
* 「つるつるいっぱい学園チャンネル」関連動画<ref name="tsurutsuru" /> | |||
「ロングコートダディゾーン」では、ネタ動画や企画動画、Web特番を配信している。ゲーム関連の配信・動画では、堂前のゲーム趣味を生かした内容も見られる。 | |||
== 関連人物・影響関係 == | == 関連人物・影響関係 == | ||
NSC大阪校31期生であり、同世代の大阪吉本出身芸人との関係が深い。劇場シーンでは、[[ニッポンの社長]]、[[ビスケットブラザーズ]]、[[セルライトスパ]]、[[インディアンス]]などと近い世代にあたる。 | |||
賞レース上では、[[M-1グランプリ2021]]、[[M-1グランプリ2022]]、[[キングオブコント2024]]、[[キングオブコント2025]]の決勝進出者と並んで語られることが多い。特にキングオブコントでは、2024年にラブレターズに1点差で敗れて準優勝となり、翌2025年に優勝したことで、前年からの流れも含めて注目された<ref name="koc2024-qj" /><ref name="koc2025-natalie" />。 | |||
堂前の出身地である福井県とのつながりも活動上の特徴であり、『つるつるいっぱい学園』では福井県の魅力発信や地域活性化をテーマとした企画に参加している<ref name="tsurutsuru" />。 | |||
== M-1グランプリでの実績 == | |||
ロングコートダディは、[[M-1グランプリ]]決勝に2回進出している(2021年、2022年)。最高成績は'''3位'''(2022年)で、同年は最終決戦に進出した。ファーストラウンド最高得点は660点<ref name="m1-history" />。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 年 !! 順位 !! ファーストラウンド得点 !! 備考 | |||
|- | |||
| 2021年 || 4位 || 649点 || 初のM-1決勝進出 | |||
|- | |||
| 2022年 || 3位 || 660点 || 最終決戦進出 | |||
|} | |||
2021年大会では、過去最多となる6,017組がエントリーした中で決勝進出を果たした<ref name="fany-m12021">{{Cite web |url=https://magazine.fany.lol/24143/ |title=ロングコートダディ「全力で仕上げて、全力で本番を楽しみたいです!」【M-1グランプリ2021 決勝直前インタビュー】 |publisher=FANY Magazine |date=2021-12-18 |accessdate=2026-05-02}}</ref>。2022年大会では、ウエストランド、さや香とともに最終決戦へ進出し、最終順位3位となった<ref name="m1-history" />。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[堂前透]] | |||
* [[兎 (お笑い芸人)]] | |||
* [[吉本興業]] | |||
* [[M-1グランプリ]] | |||
* [[M-1グランプリ2021]] | |||
* [[M-1グランプリ2022]] | |||
* [[キングオブコント]] | |||
* [[キングオブコント2025]] | |||
* [[よしもと漫才劇場]] | |||
* [[NSC大阪校]] | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=5217 ロングコートダディ 公式プロフィール] - 吉本興業 | |||
* [https://www.m-1gp.com/combi/1525.html ロングコートダディ|コンビ情報] - M-1グランプリ公式サイト | |||
* [https://www.youtube.com/@lcdzone_ch ロングコートダディゾーン] - YouTube | |||
* [https://tsurutsuru-ippai.com/ つるつるいっぱい学園 公式サイト] | |||
{{DEFAULTSORT:ろんくこおとたてい}} | |||
[[Category:コンビ・グループ]] | [[Category:コンビ・グループ]] | ||
[[Category:コンビ]] | [[Category:コンビ]] | ||
[[Category:吉本興業]] | [[Category:吉本興業]] | ||
[[Category:吉本興業所属のコンビ・グループ]] | |||
[[Category:M-1グランプリ決勝進出者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ複数回決勝進出者]] | |||
[[Category:M-1グランプリ最終決戦進出者]] | |||
[[Category:キングオブコント決勝進出者]] | |||
[[Category:キングオブコント優勝者]] | |||
[[Category:NSC大阪校出身]] | |||
2026年5月2日 (土) 11:26時点における最新版
| このページは加筆を必要としています。 |
| ふりがな | ろんぐこーとだでぃ |
|---|---|
| メンバー | 堂前透、兎 |
| 結成年 | 2009年4月 |
| 所属 | 吉本興業 |
| 活動拠点 | 大阪、東京 |
| 主な賞レース | キングオブコント2025優勝 M-1グランプリ2022 3位 |
| 公式サイト | [吉本興業公式プロフィール 公式サイト] |
| YouTube | [ロングコートダディゾーン YouTube] |
| ライブ情報 | ロングコートダディの出演ライブ → |
概要
ロングコートダディは、吉本興業所属の漫才・コントコンビ。メンバーは堂前透、兎。2009年4月結成。両者ともNSC大阪校31期生である[1][2]。
漫才とコントの双方を主戦場とする「二刀流」のコンビで、M-1グランプリでは2021年・2022年に決勝進出、2022年には3位となり最終決戦に進出した[3]。キングオブコントでは2020年、2022年、2024年、2025年に決勝進出し、2024年に準優勝、2025年に優勝して第18代キングとなった[4][5][6]。
略称として「ロコディ」が用いられることがある。ネタ作りは主に堂前が担い、設定の妙、脱力感、童話性、ナンセンス、ブラックユーモアを組み合わせた作風で知られる。堂前の緻密な構成力と、兎の独特なキャラクター性・身体性を生かしたネタが特徴である。
メンバー
- 堂前透(どうまえ とおる、1990年1月16日 - )
- 福井県おおい町出身。立ち位置は向かって左。趣味はイラスト、ゲーム、アニメ、麻雀、謎解き。特技はイラスト、ぷよぷよ、大喜利。NSC大阪校31期生[1]。
- コンビのネタ作りを主に担当する。イラストやゲームへの造詣を生かした個人活動も行っている。
- 兎(うさぎ、1988年8月19日 - )
- 岡山県岡山市出身。立ち位置は向かって右。趣味は釣り、麻雀、漫画、サッカー観戦、ゲーム。特技は人とすぐに仲良くなれること、ニャンちゅうのモノマネ。NSC大阪校31期生[1]。
- 芸名は「舞台で一番跳ねるように」という意味合いを込めたものとされる。コントでは異物感のある人物、奇妙な生き物、強引な人物などを演じることが多い。
来歴
結成以前
堂前透と兎は、ともに2008年にNSC大阪校へ入学した31期生である[1]。NSC時代の同期には、セルライトスパ、インディアンス、ビスケットブラザーズ、ニッポンの社長辻、蛙亭中野などがいる。
堂前は福井県、兎は岡山県の出身であり、NSC大阪校で出会った。両者とも当初から現在のコンビ名で活動していたわけではなく、結成初期には別名義を経ている。報道では、コンビ名が「カレー」「ソテー」などを経て現在の「ロングコートダディ」になったと紹介されている[7]。
結成
2009年4月にコンビを結成した[1][2]。吉本興業所属の若手芸人として大阪を拠点に活動を始め、劇場出演やネタライブを中心に経験を積んだ。
一時期は解散状態を経たが、2013年に再始動したと報じられている[7]。再始動後は大阪の劇場シーンを中心に、漫才・コントの両方を演じるコンビとして徐々に評価を高めていった。
初期活動
2014年には『THE MANZAI』の認定漫才師50組に選ばれた[8]。同時期から単独ライブも継続的に開催し、漫才だけでなくコントの新作を蓄積していった。
2016年にはフジテレビ系の若手芸人発掘番組『新しい波24』に出演し、全国的なテレビ露出の機会を得た[8]。以後、よしもと漫才劇場を中心に、関西の若手・中堅芸人シーンで存在感を強めていった。
転機
大きな転機となったのは、2020年代に入ってからの賞レースでの躍進である。2020年、キングオブコント2020で初の決勝進出を果たした[9]。
2021年にはM-1グランプリ2021で初の決勝進出を果たし、ファーストラウンド649点で4位となった[3]。翌2022年のM-1グランプリ2022ではファーストラウンド660点を獲得し、最終決戦に進出。最終順位は3位であった[3]。
また、キングオブコント2022でも決勝進出を果たし、漫才・コントの両賞レースで決勝に進むコンビとして注目された。2024年のキングオブコント2024では、1stステージ475点、ファイナルステージ471点、合計946点で準優勝となった[10]。
現在の活動
2025年10月11日、キングオブコント2025で優勝し、第18代キングとなった[4][6]。ファイナルステージに進出したのはロングコートダディ、や団、レインボーの3組で、ロングコートダディは1stステージとの合計945点を獲得した[6][11]。
テレビ、劇場、単独ライブ、配信、YouTubeなど幅広く活動している。BSよしもとの番組『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』では、堂前の出身地である福井県を舞台に、地域創生・教育・産学連携などをテーマにした企画に出演している[12][13]。
芸風・ネタの特徴
漫才とコントの双方を行う。漫才では、堂前の静かな語り口と発想の飛躍、兎の素朴で読めない反応を組み合わせた、脱力感のあるやり取りが特徴である。一般的なボケ・ツッコミの役割に固定されず、ネタによって関係性や役割が変化する。
コントでは、日常的な状況に奇妙な存在やルールを紛れ込ませる設定が多い。童話的・寓話的な世界観、かわいらしさと不穏さが同居する設定、人物の言動のズレから笑いを広げる構成が見られる。キングオブコント2025決勝では、1本目に「モグドン」、ファイナルステージで警察官を題材にしたコントを披露し、優勝を果たした[11][14]。
堂前はネタ作りについて、単独ライブで作ったネタを賞レース用にカスタムすることにも言及している。キングオブコント2025決勝前のインタビューでは、毎年単独ライブを行っていること、その中で賞レース向けの尺に調整していることを語っている[15]。
主なネタ・作品
代表的な賞レース披露ネタとして、M-1グランプリ2021・M-1グランプリ2022の決勝ネタ、キングオブコント2020、キングオブコント2022、キングオブコント2024、キングオブコント2025での決勝ネタがある。
キングオブコント2024では1stステージで「花屋」を題材にしたコントを披露し、ファイナルステージでは「死の呪い」を扱ったコントで合計946点を獲得、1点差で準優勝となった[10]。キングオブコント2025では、1stステージで「モグドン」を披露し474点、ファイナルステージで471点、合計945点で優勝した[11]。
YouTube公式チャンネル「ロングコートダディゾーン」では、コント動画、企画動画、Web特番などを配信している[16]。
ライブ
ロングコートダディは、劇場出演と並行して単独ライブを継続的に開催している。賞レースでの評価が高まった後も、新ネタを中心とした単独公演を活動の軸の一つとしている。
単独ライブ
主な単独ライブには、2014年の「魚博士」、2015年の「まじで俺はモンスター」、2016年の「アーチャーの記憶」、2017年の「10代の筋肉」「美しいまち」、2018年の「ピンクタイムトリップ」「とけるミッドナイト」、2019年の「おはようゴールデン」などがある。
2024年には全国6か所を巡る単独ライブツアーを開催した。大阪、愛知、北海道、宮城、福岡、東京で全9公演を行うツアーとして告知された[17]。
2025年には単独ライブ「あるうら」を開催した。キングオブコント2025決勝前のインタビューでは、前年準優勝後の1年間について、単独ライブを通じて賞レース用のネタを調整していたことが語られている[15]。
ユニットライブ
若手・中堅芸人とのネタライブ、企画ライブ、賞レース関連ライブに多数出演している。漫才・コント双方を行うコンビであるため、漫才ライブ、コントライブ、企画性の高いライブのいずれにも出演する。
ニッポンの社長など、同世代・近い世代の大阪吉本出身芸人との共演も多い。賞レース決勝経験者として、若手芸人との合同ライブや、キングオブコント関連イベントにも出演している。
劇場出演
吉本興業所属芸人として、よしもと漫才劇場、ルミネtheよしもと、ヨシモト∞ホール、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERなどの劇場公演に出演している。FANYチケットや全国お笑いライブの公演情報では、ロングコートダディ出演の劇場ライブ・地方公演が継続的に掲載されている[18][19]。
賞レース成績
| 年 | 大会 | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | THE MANZAI | 認定漫才師50組 | [8] |
| 2020年 | キングオブコント2020 | 決勝進出 | 初のKOC決勝進出[9] |
| 2021年 | M-1グランプリ2021 | 4位 | ファーストラウンド649点[3] |
| 2022年 | M-1グランプリ2022 | 3位 | ファーストラウンド660点、最終決戦進出[3] |
| 2022年 | キングオブコント2022 | 決勝進出 | 2度目のKOC決勝進出 |
| 2024年 | キングオブコント2024 | 準優勝 | 合計946点[10] |
| 2025年 | ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜2025 | 準優勝 | 漫才・コント二刀流の賞レース[20] |
| 2025年 | キングオブコント2025 | 優勝 | 第18代キング、合計945点[4][11] |
出演
テレビ
- 『新しい波24』フジテレビ系
- 『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』BSよしもと[13]
- 『ラヴィット!』TBS系
- 『キングオブコント』TBS系
- 『M-1グランプリ』ABCテレビ・テレビ朝日系
- 『あちこちオードリー』テレビ東京系
『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』は、福井県の金井学園の生徒・学生・教職員と吉本興業の芸人が、地域創生、SDGs、教育、産学連携などを学び発信する番組である[12][13]。
ラジオ・Podcast
ラジオ・Podcastでは、ゲスト出演、賞レース関連番組、配信番組などに出演している。キングオブコント2025優勝後には、キングオブコント関連Podcastにも出演し、優勝ネタや今後の活動について語っている[21]。
YouTube・配信
