「池袋西口GEKIBA」の版間の差分
OwaraiBulkBot (トーク | 投稿記録) 地図セクション追加(Infobox 劇場の所在地から Google Maps を埋め込み) |
既存見出し構造を維持しつつ各節を増補(沿革/お笑い位置づけ/出演者/主なライブ・企画/施設情報/キャパ揺れ/2026年演劇予約停止)。既存ref・地図iframe・カテゴリ・DEFAULTSORTを保持 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{劇場 | {{劇場 | ||
| 名称 = 池袋西口GEKIBA | | 名称 = 池袋西口GEKIBA | ||
| 別名 = 表現ライブハウス 池袋西口 GEKIBA、池袋GEKIBA、GEKIBA | |||
| 所在地 = 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F<ref name="theater-addr-official">[https://gekiba.gekiba.com/ 池袋西口GEKIBA公式](公式情報・最終確認 2026年5月)</ref> | | 所在地 = 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F<ref name="theater-addr-official">[https://gekiba.gekiba.com/ 池袋西口GEKIBA公式](公式情報・最終確認 2026年5月)</ref> | ||
| 開館 = | | 最寄り = 池袋駅地下通路 1a・C3出口 徒歩約1分<ref name="gekiba-access">{{Cite web |url=https://gekiba.gekiba.com/access/ |title=アクセスマップ |publisher=池袋西口GEKIBA |accessdate=2026-05-15}}</ref> | ||
| 閉館 = | | 電話 = 080-7744-8695 | ||
| 開館 = 2008年前後(外部資料に「2008年6月」「2008年8月1日」など差あり) | |||
| 閉館 = | |||
| 運営 = GEKIBA | | 運営 = GEKIBA | ||
| 収容人数 = | | 収容人数 = 小規模会場(公式由来では「50名規模」、外部記載は30〜80席まで揺れあり) | ||
| 主な用途 = | | 主な用途 = お笑いライブ、音楽ライブ、トーク、DJ、撮影 | ||
| 公式サイト = https://gekiba.gekiba.com | | 公式サイト = https://gekiba.gekiba.com/ | ||
}} | }} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
'''池袋西口GEKIBA''' | '''池袋西口GEKIBA'''(いけぶくろにしぐち ゲキバ)は、東京都豊島区西池袋にある小規模ライブスペース/表現ライブハウスである。公式サイト上の名称は「'''表現ライブハウス 池袋西口 GEKIBA'''」<ref name="official">{{Cite web |url=https://gekiba.gekiba.com/category/live/ |title=池袋西口GEKIBA |publisher=GEKIBA |accessdate=2026-05-01}}</ref>。所在地は「東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F」、池袋駅地下通路の1a・C3出口から徒歩約1分と案内されている<ref name="gekiba-access" />。 | ||
現在の性格としては、'''演劇・お笑い・トーク・音楽・DJ・撮影利用などに使われてきた多目的な小劇場/ライブスペース'''と整理できる。お笑い分野では、若手・中堅芸人のネタライブ、トークライブ、企画ライブ、主催ライブなどの会場として用いられる小箱である。 | |||
ただし、2026年1月10日の公式新着情報では、建物構造上、他テナントの生活音・営業音を完全に遮断できないため、'''静寂性が求められる演劇公演・朗読公演の予約は承っていない'''旨が告知されている<ref name="gekiba-news">{{Cite web |url=https://gekiba.gekiba.com/category/news/ |title=新着情報 |publisher=池袋西口GEKIBA |accessdate=2026-05-15}}</ref>。 | |||
== 沿革 == | == 沿革 == | ||
=== 開業 === | |||
開館時期については情報源に差がある。LiveWalkerは「2008年6月に開館」、LaSens小劇場データベースは「2008年8月1日」と記載している。公式由来のクラウドファンディング文章では、2020年時点で「オープンしてもうすぐ12年」と説明されているため、'''2008年前後に開業した小劇場'''と見るのが妥当である<ref name="livewalker">{{Cite web |url=https://www.livewalker.com/web/detail/19362 |title=池袋西口GEKIBA |publisher=LiveWalker |accessdate=2026-05-15}}</ref><ref name="campfire-2020">{{Cite web |url=https://camp-fire.jp/projects/270679/view |title=池袋の小劇場GEKIBA・ゲキパにお力を貸してください! |publisher=CAMPFIRE |accessdate=2026-05-15}}</ref>。 | |||
当初から「演劇がメイン」とされつつ、音楽ライブ・お笑いライブなども行える場所として運営されてきた。2020年のCAMPFIREでは、池袋西口GEKIBAについて「池袋西口公園隣にある雑居ビル3階」にあり、「演劇がメインだが、演劇以外に音楽ライブ、お笑いライブなど、色んな事が出来る場所」と説明されている<ref name="campfire-2020" />。 | |||
=== 2018年:姉妹店「ゲキパ」 === | |||
2018年12月には、姉妹店として池袋東口側に「'''ゲキパ'''」がオープンしたことが公式サイトやクラウドファンディングで確認できる。ゲキパは東口側、カラオケビッグエコー池袋駅東口店の地下1階にある施設として説明され、GEKIBAとは別の用途・雰囲気を持つ関連スペースとして位置づけられている<ref name="campfire-2021">{{Cite web |url=https://camp-fire.jp/projects/451900/view |title=再度!池袋GEKIBA・ゲキパにお力を貸してください! |publisher=CAMPFIRE |accessdate=2026-05-15}}</ref>。 | |||
=== コロナ禍とクラウドファンディング === | |||
GEKIBAは新型コロナウイルス流行期に大きな影響を受け、2020年にCAMPFIREで支援を募った。プロジェクトは2020年5月13日に開始、同年7月31日に終了し、目標100万円に対し181人から1,033,501円を集めて103%達成している<ref name="campfire-2020" />。 | |||
2021年にも再度クラウドファンディングを実施。この際は「池袋の西口にGEKIBA、東口にゲキパというライブ会場を2店舗運営」していること、ジャンルにこだわらず演劇・朗読・お笑い・音楽・DJ・YouTube撮影などに使ってきたことが説明されている<ref name="campfire-2021" />。 | |||
2022年4月には公式サイトで感染症対策工事を告知。客席に換気扇を2台設置し、自動で蓋が開くトイレ便座を2つ新設したとされる<ref name="gekiba-news" />。 | |||
=== 2026年:演劇・朗読公演の予約停止告知 === | |||
2026年1月、公式サイトは建物構造上、他テナントの生活音・営業音を完全に遮断できないため、'''静寂性が求められる演劇公演・朗読公演の予約を承っていない'''旨を告知した<ref name="gekiba-news" />。もともと演劇利用が主とされてきた経緯と比べて、音環境上の制約が運営方針に反映された形である。 | |||
== お笑いにおける位置づけ == | == お笑いにおける位置づけ == | ||
GEKIBAは大劇場ではなく、'''若手・中堅芸人のネタライブ、トークライブ、企画ライブ、主催ライブに使われる小箱'''として整理できる。吉本興業主催・企画・制作の公演群が継続的に組まれており、お笑いライブシーンの中での池袋西口の拠点的存在の一つである。 | |||
公式由来の文書でも、ジャンルにこだわらず演劇・朗読・お笑い・音楽・DJ・YouTube撮影などに使ってきたと説明されており、専業劇場ではなく多目的小箱の中でお笑い興行のシェアを保ってきた施設といえる<ref name="campfire-2021" />。 | |||
== 主な出演者・関係者 == | == 主な出演者・関係者 == | ||
お笑い系のレギュラー/主催・出演として確認できる例: | |||
* '''[[吉本興業]]'''(主催・企画・制作) - 「漫才道場」「2丁拳銃の漫才ファースト」「CHIi-TIME」など複数公演<ref name="yoshimoto-2026-05">{{Cite web |url=https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-28560/ |title=【東京】5/9-5/10 表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA |publisher=よしもとライブ |accessdate=2026-05-15}}</ref><ref name="yoshimoto-2026-06">{{Cite web |url=https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-28547/ |title=【東京】6/13-6/14 表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA |publisher=よしもとライブ |accessdate=2026-05-15}}</ref> | |||
* '''[[田津原理音]]''' - 新ネタライブ『ポシブる夜』を継続開催<ref name="yoshimoto-2026-05" /><ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
* '''[[2丁拳銃]]''' - 「2丁拳銃の漫才ファースト」会場として<ref name="yoshimoto-2026-05" /> | |||
* '''[[からし蓮根]]''' - 「からし蓮根ネタ&トークライブ」会場として<ref name="fany-gekiba">{{Cite web |url=https://ticket.fany.lol/reception/22892/21894 |title=表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA 公演受付 |publisher=FANYチケット |accessdate=2026-05-15}}</ref> | |||
* '''トニーとシマッシュ''' - 「トニーとシマッシュのアコギな奴ら」会場として<ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
* その他、「JET-GIG farm2」「劇場版・パピヨン劇場所属への道」「すぐそうやって呑むやろ〜」「誰かno寄席」「極上」などのレギュラー/不定期公演も確認できる<ref name="fany-gekiba" /><ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
== 主なライブ・企画 == | == 主なライブ・企画 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 公演/シリーズ !! 性格 | |||
|- | |||
| 漫才道場 || 吉本興業主催。漫才のショーケース/鍛錬の場として定期開催<ref name="yoshimoto-2026-05" /> | |||
|- | |||
| 2丁拳銃の漫才ファースト || 2丁拳銃の漫才主体公演<ref name="yoshimoto-2026-05" /> | |||
|- | |||
| CHIi-TIME || 吉本興業主催公演群の一つ<ref name="yoshimoto-2026-05" /> | |||
|- | |||
| 田津原理音新ネタライブ『ポシブる夜』 || R-1グランプリ2023王者・[[田津原理音]]の新ネタライブ<ref name="yoshimoto-2026-05" /><ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
|- | |||
| トニーとシマッシュのアコギな奴ら || 音楽寄りの企画公演<ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
|- | |||
| 誰かno寄席 || 寄席形式の企画ライブ<ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
|- | |||
| 極上 || 吉本興業主催の公演群<ref name="fany-gekiba" /><ref name="yoshimoto-2026-06" /> | |||
|- | |||
| JET-GIG farm2 || FANYチケット掲載の公演<ref name="fany-gekiba" /> | |||
|- | |||
| 劇場版・パピヨン劇場所属への道 || FANYチケット掲載の公演<ref name="fany-gekiba" /> | |||
|- | |||
| すぐそうやって呑むやろ〜 || FANYチケット掲載の公演<ref name="fany-gekiba" /> | |||
|- | |||
| からし蓮根ネタ&トークライブ || [[からし蓮根]]主催のネタ・トーク公演<ref name="fany-gekiba" /> | |||
|} | |||
== 関連するムーブメント・世代 == | == 関連するムーブメント・世代 == | ||
GEKIBAは大規模ホール/専業劇場ではなく、'''都内池袋西口の多目的小箱'''として、若手芸人のネタ磨き場、賞レース直前の調整公演、主催ライブ、自主企画ライブを引き受けてきた存在である。専業のお笑い劇場([[ルミネtheよしもと]]・[[よしもと漫才劇場]]・[[神保町よしもと漫才劇場]] 等)が大きな興行を担うのに対し、GEKIBAは「自主企画・新ネタ・小回りが利く規模」を支える小箱として位置づけられる。 | |||
東口姉妹店「ゲキパ」と合わせ、池袋エリアでお笑い・演劇・音楽・配信が交差する小箱文化を担っている<ref name="campfire-2021" />。 | |||
== アクセス・施設情報 == | == アクセス・施設情報 == | ||
=== アクセス === | |||
公式アクセスページでは、JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線からのアクセスを案内している。ロイヤルプラザIIの3階、1階が「赤バル レッツェ 池袋店」と説明されている<ref name="gekiba-access" />。 | |||
最寄りは池袋駅地下通路の1a・C3出口で、徒歩約1分。 | |||
=== 利用料金・営業時間 === | |||
現在の公式ページでは、営業時間は「24時間営業」とされ、PA・受付等のスタッフは原則付かず、必要な場合は別途有料相談とされている<ref name="gekiba-guide">{{Cite web |url=https://gekiba.gekiba.com/guide/ |title=利用案内 |publisher=池袋西口GEKIBA |accessdate=2026-05-15}}</ref>。 | |||
利用料金は、月〜木が5時間25,300円/10時間35,200円、金曜が5時間28,600円/10時間38,500円、土日祝は10時間60,500円、土日祝5時間は時間帯により35,200円または39,800円と記載されている<ref name="gekiba-guide" />。 | |||
=== 設備 === | |||
設備面では、YAMAHA MG12XUミキサー、audio-technica無線マイク最大6本、有線マイク5本、照明卓ETC smartfade1248、各種灯体、プロジェクター、150インチスクリーン、長椅子8、椅子50、座布団50、平台、箱馬などが公式利用案内で公開されている<ref name="gekiba-guide" />。 | |||
=== キャパシティの注意 === | |||
キャパシティは資料によって食い違いがある。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 出典 !! 記載 | |||
|- | |||
| イープラス || 30人<ref name="eplus-gekiba">{{Cite web |url=https://eplus.jp/sf/venue/1710170 |title=池袋西口GEKIBAの会場情報 |publisher=イープラス |accessdate=2026-05-15}}</ref> | |||
|- | |||
| LaSens小劇場データベース || 50 | |||
|- | |||
| LiveWalker || 最大80席<ref name="livewalker" /> | |||
|- | |||
| 公式CAMPFIRE文 || 50名規模の小さな小劇場<ref name="campfire-2020" /> | |||
|- | |||
| 公式利用案内 || 椅子50、座布団50などの備品記載<ref name="gekiba-guide" /> | |||
|} | |||
公式クラウドファンディングでは「50名規模」と説明されており、公式利用案内にも椅子50・座布団50が記載されているため、'''公演形態により30〜80席程度で変動、公式由来では50名規模'''と理解するのが妥当である。 | |||
=== 予約方針 === | |||
予約ページでは仮予約不可、空き状況はカレンダー確認、連絡が取れない場合のメール・X DM・電話/SMSなどの案内も記載されている<ref name="gekiba-guide" />。前述の通り、2026年1月以降は静寂性を要する演劇公演・朗読公演の予約は受け付けていない<ref name="gekiba-news" />。 | |||
== 閉館・移転・再編 == | == 閉館・移転・再編 == | ||
2026年5月時点で、池袋西口GEKIBA自体は閉館・移転は告知されていない。ただし2026年1月の演劇・朗読公演の予約停止告知は、運営方針の一定の再編とみなせる<ref name="gekiba-news" />。姉妹店「ゲキパ」(池袋東口)は引き続き運営されている<ref name="campfire-2021" />。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[劇場]] | * [[劇場]] | ||
* [[お笑い劇場]] | * [[お笑い劇場]] | ||
* ゲキパ(池袋東口) | |||
* [[ルミネtheよしもと]] | |||
* [[神保町よしもと漫才劇場]] | |||
* [[田津原理音]] | |||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
| 38行目: | 137行目: | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://gekiba.gekiba.com/category/live/ 池袋西口GEKIBA 公式サイト] | * [https://gekiba.gekiba.com/category/live/ 池袋西口GEKIBA 公式サイト] | ||
* [https://gekiba.gekiba.com/access/ 池袋西口GEKIBA アクセスマップ] | |||
* [https://gekiba.gekiba.com/guide/ 池袋西口GEKIBA 利用案内] | |||
* [https://x.com/GEKIBA 池袋西口GEKIBA 公式X] | |||
{{DEFAULTSORT:いけふくろにしくちけきは}} | {{DEFAULTSORT:いけふくろにしくちけきは}} | ||
2026年5月15日 (金) 22:10時点における版
| 池袋西口GEKIBA | |
|---|---|
| 種別 | お笑い劇場 |
| 所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F[1] |
| 開館 | 2008年前後(外部資料に「2008年6月」「2008年8月1日」など差あり) |
| 運営 | GEKIBA |
| 収容人数 | 小規模会場(公式由来では「50名規模」、外部記載は30〜80席まで揺れあり) |
| 主な用途 | お笑いライブ、音楽ライブ、トーク、DJ、撮影 |
| 公式サイト | https://gekiba.gekiba.com/ |
概要
池袋西口GEKIBA(いけぶくろにしぐち ゲキバ)は、東京都豊島区西池袋にある小規模ライブスペース/表現ライブハウスである。公式サイト上の名称は「表現ライブハウス 池袋西口 GEKIBA」[2]。所在地は「東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F」、池袋駅地下通路の1a・C3出口から徒歩約1分と案内されている[3]。
現在の性格としては、演劇・お笑い・トーク・音楽・DJ・撮影利用などに使われてきた多目的な小劇場/ライブスペースと整理できる。お笑い分野では、若手・中堅芸人のネタライブ、トークライブ、企画ライブ、主催ライブなどの会場として用いられる小箱である。
ただし、2026年1月10日の公式新着情報では、建物構造上、他テナントの生活音・営業音を完全に遮断できないため、静寂性が求められる演劇公演・朗読公演の予約は承っていない旨が告知されている[4]。
沿革
開業
開館時期については情報源に差がある。LiveWalkerは「2008年6月に開館」、LaSens小劇場データベースは「2008年8月1日」と記載している。公式由来のクラウドファンディング文章では、2020年時点で「オープンしてもうすぐ12年」と説明されているため、2008年前後に開業した小劇場と見るのが妥当である[5][6]。
当初から「演劇がメイン」とされつつ、音楽ライブ・お笑いライブなども行える場所として運営されてきた。2020年のCAMPFIREでは、池袋西口GEKIBAについて「池袋西口公園隣にある雑居ビル3階」にあり、「演劇がメインだが、演劇以外に音楽ライブ、お笑いライブなど、色んな事が出来る場所」と説明されている[6]。
2018年:姉妹店「ゲキパ」
2018年12月には、姉妹店として池袋東口側に「ゲキパ」がオープンしたことが公式サイトやクラウドファンディングで確認できる。ゲキパは東口側、カラオケビッグエコー池袋駅東口店の地下1階にある施設として説明され、GEKIBAとは別の用途・雰囲気を持つ関連スペースとして位置づけられている[7]。
コロナ禍とクラウドファンディング
GEKIBAは新型コロナウイルス流行期に大きな影響を受け、2020年にCAMPFIREで支援を募った。プロジェクトは2020年5月13日に開始、同年7月31日に終了し、目標100万円に対し181人から1,033,501円を集めて103%達成している[6]。
2021年にも再度クラウドファンディングを実施。この際は「池袋の西口にGEKIBA、東口にゲキパというライブ会場を2店舗運営」していること、ジャンルにこだわらず演劇・朗読・お笑い・音楽・DJ・YouTube撮影などに使ってきたことが説明されている[7]。
2022年4月には公式サイトで感染症対策工事を告知。客席に換気扇を2台設置し、自動で蓋が開くトイレ便座を2つ新設したとされる[4]。
2026年:演劇・朗読公演の予約停止告知
2026年1月、公式サイトは建物構造上、他テナントの生活音・営業音を完全に遮断できないため、静寂性が求められる演劇公演・朗読公演の予約を承っていない旨を告知した[4]。もともと演劇利用が主とされてきた経緯と比べて、音環境上の制約が運営方針に反映された形である。
お笑いにおける位置づけ
GEKIBAは大劇場ではなく、若手・中堅芸人のネタライブ、トークライブ、企画ライブ、主催ライブに使われる小箱として整理できる。吉本興業主催・企画・制作の公演群が継続的に組まれており、お笑いライブシーンの中での池袋西口の拠点的存在の一つである。
公式由来の文書でも、ジャンルにこだわらず演劇・朗読・お笑い・音楽・DJ・YouTube撮影などに使ってきたと説明されており、専業劇場ではなく多目的小箱の中でお笑い興行のシェアを保ってきた施設といえる[7]。
主な出演者・関係者
お笑い系のレギュラー/主催・出演として確認できる例:
- 吉本興業(主催・企画・制作) - 「漫才道場」「2丁拳銃の漫才ファースト」「CHIi-TIME」など複数公演[8][9]
- 田津原理音 - 新ネタライブ『ポシブる夜』を継続開催[8][9]
- 2丁拳銃 - 「2丁拳銃の漫才ファースト」会場として[8]
- からし蓮根 - 「からし蓮根ネタ&トークライブ」会場として[10]
- トニーとシマッシュ - 「トニーとシマッシュのアコギな奴ら」会場として[9]
- その他、「JET-GIG farm2」「劇場版・パピヨン劇場所属への道」「すぐそうやって呑むやろ〜」「誰かno寄席」「極上」などのレギュラー/不定期公演も確認できる[10][9]
主なライブ・企画
| 公演/シリーズ | 性格 |
|---|---|
| 漫才道場 | 吉本興業主催。漫才のショーケース/鍛錬の場として定期開催[8] |
| 2丁拳銃の漫才ファースト | 2丁拳銃の漫才主体公演[8] |
| CHIi-TIME | 吉本興業主催公演群の一つ[8] |
| 田津原理音新ネタライブ『ポシブる夜』 | R-1グランプリ2023王者・田津原理音の新ネタライブ[8][9] |
| トニーとシマッシュのアコギな奴ら | 音楽寄りの企画公演[9] |
| 誰かno寄席 | 寄席形式の企画ライブ[9] |
| 極上 | 吉本興業主催の公演群[10][9] |
| JET-GIG farm2 | FANYチケット掲載の公演[10] |
| 劇場版・パピヨン劇場所属への道 | FANYチケット掲載の公演[10] |
| すぐそうやって呑むやろ〜 | FANYチケット掲載の公演[10] |
| からし蓮根ネタ&トークライブ | からし蓮根主催のネタ・トーク公演[10] |
関連するムーブメント・世代
GEKIBAは大規模ホール/専業劇場ではなく、都内池袋西口の多目的小箱として、若手芸人のネタ磨き場、賞レース直前の調整公演、主催ライブ、自主企画ライブを引き受けてきた存在である。専業のお笑い劇場(ルミネtheよしもと・よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場 等)が大きな興行を担うのに対し、GEKIBAは「自主企画・新ネタ・小回りが利く規模」を支える小箱として位置づけられる。
東口姉妹店「ゲキパ」と合わせ、池袋エリアでお笑い・演劇・音楽・配信が交差する小箱文化を担っている[7]。
アクセス・施設情報
アクセス
公式アクセスページでは、JR山手線・埼京線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線からのアクセスを案内している。ロイヤルプラザIIの3階、1階が「赤バル レッツェ 池袋店」と説明されている[3]。
最寄りは池袋駅地下通路の1a・C3出口で、徒歩約1分。
利用料金・営業時間
現在の公式ページでは、営業時間は「24時間営業」とされ、PA・受付等のスタッフは原則付かず、必要な場合は別途有料相談とされている[11]。
利用料金は、月〜木が5時間25,300円/10時間35,200円、金曜が5時間28,600円/10時間38,500円、土日祝は10時間60,500円、土日祝5時間は時間帯により35,200円または39,800円と記載されている[11]。
設備
設備面では、YAMAHA MG12XUミキサー、audio-technica無線マイク最大6本、有線マイク5本、照明卓ETC smartfade1248、各種灯体、プロジェクター、150インチスクリーン、長椅子8、椅子50、座布団50、平台、箱馬などが公式利用案内で公開されている[11]。
キャパシティの注意
キャパシティは資料によって食い違いがある。
| 出典 | 記載 |
|---|---|
| イープラス | 30人[12] |
| LaSens小劇場データベース | 50 |
| LiveWalker | 最大80席[5] |
| 公式CAMPFIRE文 | 50名規模の小さな小劇場[6] |
| 公式利用案内 | 椅子50、座布団50などの備品記載[11] |
公式クラウドファンディングでは「50名規模」と説明されており、公式利用案内にも椅子50・座布団50が記載されているため、公演形態により30〜80席程度で変動、公式由来では50名規模と理解するのが妥当である。
予約方針
予約ページでは仮予約不可、空き状況はカレンダー確認、連絡が取れない場合のメール・X DM・電話/SMSなどの案内も記載されている[11]。前述の通り、2026年1月以降は静寂性を要する演劇公演・朗読公演の予約は受け付けていない[4]。
閉館・移転・再編
2026年5月時点で、池袋西口GEKIBA自体は閉館・移転は告知されていない。ただし2026年1月の演劇・朗読公演の予約停止告知は、運営方針の一定の再編とみなせる[4]。姉妹店「ゲキパ」(池袋東口)は引き続き運営されている[7]。
関連項目
- 劇場
- お笑い劇場
- ゲキパ(池袋東口)
- ルミネtheよしもと
- 神保町よしもと漫才劇場
- 田津原理音
脚注
- ↑ 池袋西口GEKIBA公式(公式情報・最終確認 2026年5月)
- ↑ 池袋西口GEKIBA, GEKIBA, 参照日: 2026-05-01.
- ↑ 3.0 3.1 引用エラー: 無効な
<ref>タグです。「gekiba-access」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません - ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 新着情報, 池袋西口GEKIBA, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 5.0 5.1 池袋西口GEKIBA, LiveWalker, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 池袋の小劇場GEKIBA・ゲキパにお力を貸してください!, CAMPFIRE, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 再度!池袋GEKIBA・ゲキパにお力を貸してください!, CAMPFIRE, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 【東京】5/9-5/10 表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA, よしもとライブ, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 【東京】6/13-6/14 表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA, よしもとライブ, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 表現ライブハウス 池袋西口GEKIBA 公演受付, FANYチケット, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 利用案内, 池袋西口GEKIBA, 参照日: 2026-05-15.
- ↑ 池袋西口GEKIBAの会場情報, イープラス, 参照日: 2026-05-15.
外部リンク
地図
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-31-15 ロイヤルプラザII 3F