関連ページの更新状況
表示
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年5月1日 (金)
|
|
新 21:03 | 令和ロマン 18 回の変更 履歴 +5,994 [K (18×)] | |||
|
|
21:03 (最新 | 前) +108 K トーク 投稿記録 (音声番組節を追加(令和ロマンのご様子)) | ||||
|
|
20:35 (最新 | 前) +3,599 K トーク 投稿記録 (記事を全面拡充(メンバー・来歴・改名史・M-1連覇・関連番組・単独ライブ・出典付き)) | ||||
|
|
18:53 (最新 | 前) 0 K トーク 投稿記録 (Reorder sections: 関連項目 → 脚注 → 外部リンク) | ||||
|
|
18:41 (最新 | 前) −1,796 K トーク 投稿記録 (M-1優勝者記事を Infobox+所属+カテゴリ整備で正規化) | ||||
|
|
17:58 (最新 | 前) −1 K トーク 投稿記録 (Add M-1グランプリでの実績 section + categories) | ||||
|
|
17:58 (最新 | 前) +711 K トーク 投稿記録 (Add M-1グランプリでの実績 section + categories) | ||||
|
|
15:32 (最新 | 前) −4 K トーク 投稿記録 (Fix malformed citations: remove extra }} (cite_web generator bug)) | ||||
|
|
15:17 (最新 | 前) +59 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:40 (最新 | 前) +35 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
13:07 (最新 | 前) +34 K トーク 投稿記録 (v8: confirmed URL updates (corrections + additions)) | ||||
|
|
13:00 (最新 | 前) +194 K トーク 投稿記録 (Add @rereiwaroman as その他SNS with live-event annotation (RE:IWAROMAN単独ライブ公式)) | ||||
|
|
12:55 (最新 | 前) −39 K トーク 投稿記録 (v7: clear Instagram (RE:IWAROMAN は単独ライブ系扱いで保留)) | ||||
|
|
12:04 (最新 | 前) +1 K トーク 投稿記録 (Fix broken infobox closing brace (}→}})) | ||||
|
|
12:02 (最新 | 前) +34 K トーク 投稿記録 (Fix infobox: re-insert URL fields on new lines (regression fix)) | ||||
|
|
11:56 (最新 | 前) −20 K トーク 投稿記録 (Infobox: insert dedicated SNS URL fields (X/IG/YT/Threads); clear legacy SNS line) | ||||
|
|
11:36 (最新 | 前) +133 K トーク 投稿記録 (Fill infobox SNS/公式サイト/YouTube fields with confirmed URLs) | ||||
|
|
11:31 (最新 | 前) +275 K トーク 投稿記録 (Update 外部リンク (v2 confirmed SNS/YouTube URLs)) | ||||
| 新 |
|
11:17 (最新 | 前) +2,671 K トーク 投稿記録 (Initial article: next-tier (R-1 winners, M-1 finalists, indie)) | |||