関連ページの更新状況
表示
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年5月9日 (土)
| 21:14 | 髙比良くるま 差分履歴 −2 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 蓮見翔 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 園田祥太 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 吉原怜那 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:12 | サーヤ 差分履歴 −2 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
2026年5月6日 (水)
| 01:58 | サルゴリラ 差分履歴 +3 OwaraiBulkBot トーク 投稿記録 (カテゴリ正規化(メインページ準拠): キングオブコント王者 → キングオブコント優勝者) | ||||
| 新 00:10 | 森本晋太郎 差分履歴 +12,203 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/プロフィール/経歴/トンツカタンでの役割/転機/現在/芸風/主な活動/関連人物/関連項目)) | ||||
2026年5月5日 (火)
| 新 18:43 | サルゴリラ 差分履歴 +19,520 K トーク 投稿記録 (新規作成(コンビinfobox + メンバー/幼なじみ性/経歴/KOC2023/芸風/主な活動/評価/関連人物・ユニット)) | ||||
| 18:22 | 髙比良くるま 差分履歴 +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
18:22 | 蓮見翔 2 回の変更 履歴 +13,523 [K (2×)] | |||
|
|
18:22 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:39 (最新 | 前) +13,504 K トーク 投稿記録 (各節を増補(概要拡充、経歴詳細化、芸風、主な活動、賞レース表、派生コンビ表、エピソード、カテゴリ追加)。既存ref名・infobox・外部リンクは保持) | ||||
|
|
18:21 | 園田祥太 2 回の変更 履歴 +12,166 [K (2×)] | |||
|
|
18:21 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:41 (最新 | 前) +12,147 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/派生コンビ表/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/pen/natalie-berabou)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
|
|
18:21 | 吉原怜那 2 回の変更 履歴 +18,587 [K (2×)] | |||
|
|
18:21 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
18:01 (最新 | 前) +18,568 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/4000・ウーマン吉原/違和感なふたり/小野瑞歩/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/pia/jwave)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
|
|
18:18 | サーヤ 2 回の変更 履歴 +19 [K (2×)] | |||
|
|
18:18 (最新 | 前) −17 K トーク 投稿記録 (生年月日テンプレ後の重複した日付テキストを除去) | ||||
|
|
18:13 (最新 | 前) +36 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
2026年5月2日 (土)
| 01:26 | 吉原怜那 差分履歴 +830 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ吉原怜那の記事を追記) | ||||
|
|
01:25 | 園田祥太 2 回の変更 履歴 +1,045 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +626 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ園田祥太の記事を追記) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) +419 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に園田祥太の記事を増補) | ||||
|
|
01:25 | 蓮見翔 2 回の変更 履歴 −1,741 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +764 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ蓮見翔の記事を追記調整) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) −2,505 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に蓮見翔の記事を増補) | ||||
|
|
00:49 | サーヤ 3 回の変更 履歴 +55 [K (3×)] | |||
|
|
00:49 (最新 | 前) −30 K トーク 投稿記録 (公式YouTubeの表記を「サーヤ特番」に修正) | ||||
|
|
00:22 (最新 | 前) −20 K トーク 投稿記録 (Infobox: 空欄の公式Instagram行を削除) | ||||
|
|
00:21 (最新 | 前) +23 K トーク 投稿記録 (Infobox: 公式YouTubeをサーヤ個人チャンネルに変更、コンビYouTube別欄に分離、公式Instagram欄を追加(値は別途)) | ||||
2026年5月1日 (金)
|
|
15:33 | 髙比良くるま 4 回の変更 履歴 +156 [K (4×)] | |||
|
|
15:33 (最新 | 前) −4 K トーク 投稿記録 (Fix malformed citations: remove extra }} (cite_web generator bug)) | ||||
|
|
15:19 (最新 | 前) +35 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:42 (最新 | 前) +39 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
13:07 (最新 | 前) +86 K トーク 投稿記録 (v8: confirmed URL updates (corrections + additions)) | ||||
|
|
15:32 | サーヤ 7 回の変更 履歴 +219 [K (7×)] | |||
|
|
15:32 (最新 | 前) −12 K トーク 投稿記録 (Fix malformed citations: remove extra }} (cite_web generator bug)) | ||||
|
|
15:31 (最新 | 前) +10 K トーク 投稿記録 (Fix sloppy summary: correct company name (formal entity name)) | ||||
|
|
15:27 (最新 | 前) +103 K トーク 投稿記録 (Update affiliation to formal personal-office name; add personal-office categories) | ||||
|
|
15:17 (最新 | 前) +35 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:40 (最新 | 前) +26 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
12:04 (最新 | 前) +1 K トーク 投稿記録 (Fix broken infobox closing brace (}→}})) | ||||
|
|
12:02 (最新 | 前) +56 K トーク 投稿記録 (Fix infobox: re-insert URL fields on new lines (regression fix)) | ||||
|
|
新 15:18 | 蓮見翔 6 回の変更 履歴 +6,605 [K (6×)] | |||
|
|
15:18 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:42 (最新 | 前) +36 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:17 (最新 | 前) +1,982 K トーク 投稿記録 (Enrich with additional sources (KOHEN-notice, hakusui, jwave-prog, hiroba, hobonichi-2)) | ||||
|
|
14:03 (最新 | 前) −2,468 K トーク 投稿記録 (Refocus on personal trajectory; defer unit-level history to ダウ90000 (deduplicate)) | ||||
|
|
13:57 (最新 | 前) +5,610 K トーク 投稿記録 (Replace with full initial draft (KOHEN/Hobonichi/NU-press/Natalie/J-WAVE sources; awards table)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,367 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 蓮見翔 (ダウ90000 メンバー)) | |||
|
|
新 15:17 | 園田祥太 4 回の変更 履歴 +2,357 [K (4×)] | |||
|
|
15:17 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:41 (最新 | 前) +39 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +984 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,256 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 園田祥太 (ダウ90000 メンバー)) | |||
|
|
新 15:17 | 吉原怜那 4 回の変更 履歴 +2,658 [K (4×)] | |||
|
|
15:17 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:41 (最新 | 前) +36 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +1,287 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,257 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 吉原怜那 (ダウ90000 メンバー)) | |||