関連ページの更新状況
表示
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年5月9日 (土)
| 21:14 | 飯原僚也 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 蓮見翔 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 園田祥太 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
| 21:13 | 上原佑太 差分履歴 0 K トーク 投稿記録 (活動期間を活動開始年に変換(芸歴自動計算)) | ||||
2026年5月6日 (水)
| 新 02:07 | こたけ正義感 差分履歴 +19,635 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 経歴/弁護士キャリア/お笑い活動/コンビほどよし/芸風/賞レース/YouTube/ラジオ/弁論/ドラマ/関連人物/評価)。出典はワタナベ公式・関弁連・大学生協連・漫才協会・R-1公式・ABC公式・M-1公式・ABCラジオ・radiko・ナタリーで担保) | ||||
| 新 01:49 | 東ブクロ 差分履歴 +16,903 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/基本情報/経歴/ザ・森東での役割/YouTubeにおける役割/芸風/相方との関係/関連活動/人物像)) | ||||
| 新 01:49 | 森田哲矢 差分履歴 +16,526 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/基本情報/経歴/ザ・森東での役割/YouTubeにおける役割/芸風/相方との関係/関連活動/人物像)) | ||||
| 新 00:10 | 櫻田佑 差分履歴 +10,920 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/プロフィール/経歴/トンツカタンでの役割/転機/現在/芸風/主な活動/関連人物/関連項目)) | ||||
| 新 00:10 | 森本晋太郎 差分履歴 +12,203 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/プロフィール/経歴/トンツカタンでの役割/転機/現在/芸風/主な活動/関連人物/関連項目)) | ||||
| 新 00:10 | お抹茶 差分履歴 +11,993 K トーク 投稿記録 (新規作成(人物infobox + 概要/プロフィール/経歴/トンツカタンでの役割/転機/現在/芸風/主な活動/関連人物/関連項目)) | ||||
2026年5月5日 (火)
|
|
18:22 | 飯原僚也 2 回の変更 履歴 +11,132 [K (2×)] | |||
|
|
18:22 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:44 (最新 | 前) +11,113 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/3000/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/bezzy)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
|
|
18:22 | 蓮見翔 2 回の変更 履歴 +13,523 [K (2×)] | |||
|
|
18:22 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:39 (最新 | 前) +13,504 K トーク 投稿記録 (各節を増補(概要拡充、経歴詳細化、芸風、主な活動、賞レース表、派生コンビ表、エピソード、カテゴリ追加)。既存ref名・infobox・外部リンクは保持) | ||||
|
|
18:21 | 園田祥太 2 回の変更 履歴 +12,166 [K (2×)] | |||
|
|
18:21 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:41 (最新 | 前) +12,147 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/派生コンビ表/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/pen/natalie-berabou)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
|
|
18:21 | 上原佑太 2 回の変更 履歴 +13,442 [K (2×)] | |||
|
|
18:21 (最新 | 前) +19 K トーク 投稿記録 (生年月日を{{生年月日と年齢}}テンプレに置換(年齢自動計算)) | ||||
|
|
17:54 (最新 | 前) +13,423 K トーク 投稿記録 (各節を増補(経歴/芸風/主な活動/賞レース表/7000/note・サッカー/エピソード)。既存ref(kohen/steenz/bezzy)と外部リンク・infoboxは保持) | ||||
2026年5月2日 (土)
|
|
01:25 | 上原佑太 2 回の変更 履歴 −105 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +595 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ上原佑太の記事を追記) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) −700 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に上原佑太の記事を増補) | ||||
|
|
01:25 | 飯原僚也 2 回の変更 履歴 +510 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +725 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ飯原僚也の記事を追記) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) −215 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に飯原僚也の記事を増補) | ||||
|
|
01:25 | 園田祥太 2 回の変更 履歴 +1,045 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +626 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ園田祥太の記事を追記) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) +419 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に園田祥太の記事を増補) | ||||
|
|
01:25 | 蓮見翔 2 回の変更 履歴 −1,741 [K (2×)] | |||
|
|
01:25 (最新 | 前) +764 K トーク 投稿記録 (既存構成を維持しつつ蓮見翔の記事を追記調整) | ||||
|
|
01:23 (最新 | 前) −2,505 K トーク 投稿記録 (KOHEN公式などを基に蓮見翔の記事を増補) | ||||
2026年5月1日 (金)
|
|
新 15:19 | 飯原僚也 4 回の変更 履歴 +2,377 [K (4×)] | |||
|
|
15:19 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:42 (最新 | 前) +42 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +1,006 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,251 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 飯原僚也 (ダウ90000 メンバー)) | |||
|
|
新 15:18 | 蓮見翔 6 回の変更 履歴 +6,605 [K (6×)] | |||
|
|
15:18 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:42 (最新 | 前) +36 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:17 (最新 | 前) +1,982 K トーク 投稿記録 (Enrich with additional sources (KOHEN-notice, hakusui, jwave-prog, hiroba, hobonichi-2)) | ||||
|
|
14:03 (最新 | 前) −2,468 K トーク 投稿記録 (Refocus on personal trajectory; defer unit-level history to ダウ90000 (deduplicate)) | ||||
|
|
13:57 (最新 | 前) +5,610 K トーク 投稿記録 (Replace with full initial draft (KOHEN/Hobonichi/NU-press/Natalie/J-WAVE sources; awards table)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,367 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 蓮見翔 (ダウ90000 メンバー)) | |||
|
|
新 15:17 | 園田祥太 4 回の変更 履歴 +2,357 [K (4×)] | |||
|
|
15:17 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:41 (最新 | 前) +39 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +984 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,256 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 園田祥太 (ダウ90000 メンバー)) | |||
|
|
新 15:17 | 上原佑太 4 回の変更 履歴 +2,782 [K (4×)] | |||
|
|
15:17 (最新 | 前) +78 K トーク 投稿記録 (Add office affiliation category from infobox 所属 field) | ||||
|
|
14:40 (最新 | 前) +39 K トーク 投稿記録 (Add/normalize {{DEFAULTSORT:...}} per ja Wikipedia category sort policy) | ||||
|
|
14:23 (最新 | 前) +1,405 K トーク 投稿記録 (Enrich with Steenz / WEBザテレビジョン / CURBON sources (member personal profile)) | ||||
| 新 |
|
13:13 (最新 | 前) +1,260 K トーク 投稿記録 (Initial member article: 上原佑太 (ダウ90000 メンバー)) | |||